Navn | Niels Ditløfsen [1] | |
Fødsel | Beregnet 1714 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Absolution | 17 jul. 1740 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Også kendt som | Niels Ditlevsen [2] | |
Død | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] | |
Begravelse | 21 feb. 1779 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Person-ID | I76 | Kenneths slægtstræ |
Far | Ditløf Mortensen f. ca. 1681, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark begr. 17 nov. 1737, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder ~ 56 år) | |
Mor | Inger Jensdatter d. dec. 1758, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Familie-ID | F15 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Else Christensdatter begr. 19 nov. 1758, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | |||||
Ægteskab | 30 jun. 1743 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] | ||||
Alder ved vielsen | Niels var ~ 29 år - Else var ??. | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F636 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Else Knudsdatter begr. 30 nov. 1760, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Ægteskab | 10 jun. 1759 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Alder ved vielsen | Niels var ~ 45 år - Else var ??. | |
Familie-ID | F637 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 3 | Anne Michelsdatter begr. 5 mar. 1766, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | |||||
Ægteskab | 17 feb. 1760 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] | ||||
Alder ved vielsen | Niels var ~ 46 år - Anne var ??. | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F638 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 4 | Maren Christensdatter f. Beregnet 1725 begr. Feb-Mar 1795, Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder ~ 70 år) | |||||||||
Ægteskab | 18 okt. 1766 | Horne Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] | ||||||||
Alder ved vielsen | Niels var ~ 52 år - Maren var ~ 41 år. | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F639 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |