
| Navn | Mette Cathrine Nielsdatter [1] | |
| Fødsel | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
|
| Dåb | 20 jun. 1802 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Død | 10 feb. 1875 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Begravelse | 17 feb. 1875 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Person-ID | I7602 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på farmors side |
| Far | Niels Nielsen f. Beregnet 1753-1763 d. 5 jul. 1817, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 54 år) | |
| Mor | Johanne Andersdatter f. Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() begr. 22 feb. 1804, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
| Ægteskab | 10 dec. 1797 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Familie-ID | F1281 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Christen Sørensen f. Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark ![]() d. 14 mar. 1871, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | |||||||||||
| Ægteskab | 9 apr. 1830 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F2405 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Kilder |