Navn | Peder Jensen [1] | |
Fødsel | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | |
Dåb | 4 nov. 1731 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Også kendt som | Peder Jensen Lergrav [2] | |
Også kendt som | Peder Jensen Øster [1] | |
Beskæftigelse | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Gårdmand | ||
Skifte | 26 jan. 1805 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Død | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | |
Begravelse | 1 jan. 1805 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Person-ID | I9500 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på mormors side |
Far | Jens Pedersen d. før 1746 | |
Mor | Anne Ydesdatter f. Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark begr. 20 dec. 1761, Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Ægteskab | 4 dec. 1714 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F2852 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Maren Nielsdatter d. ca. dec. 1779, Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | |||||||||||
Ægteskab | 29 okt. 1758 | Vejby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | ||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F2845 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Maren Jensdatter f. Beregnet 1751 d. Ja, dato ukendt | |||||||
Ægteskab | 17 jun. 1781 | Sejlstrup Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | ||||||
Alder ved vielsen | Peder var ?? - Maren var ~ 30 år. | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F2849 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |