Navn | Maren Olesdatter [1] | |
Fødsel | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | |
Dåb | 29 jul. 1792 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Beskæftigelse | Spinderske | |
Død | 11 jun. 1888 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Begravelse | 18 jun. 1888 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Person-ID | I9613 | Kenneths slægtstræ | En af Kenneths aner på farmors side |
Far | Ole Thomsen f. Beregnet 1750-1754, Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 22 maj 1829, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 75 år) | |
Mor | Margrethe Jensdatter f. Beregnet 1750-1755 d. 16 nov. 1835, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 80 år) | |
Ægteskab | 6 okt. 1785 | Albæk Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F2865 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Chresten Jensen f. Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 17 aug. 1847, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | |||||||||||||||||||||||
Ægteskab | 28 nov. 1813 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | ||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F1499 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|