Navn | Anna Jensdatter [1] | |
Fødsel | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] | |
Dåb | 5 jul. 1778 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Død | eft. mar. 1811 | |
Person-ID | I9631 | Kenneths slægtstræ |
Far | Jens Jensen f. Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark begr. 3 mar. 1811, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Mor | Else Poulsdatter f. 5 apr. 1751, Albæk Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark begr. 18 dec. 1785, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder ~ 34 år) | |
Ægteskab | 3 dec. 1773 | Albæk Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F1501 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
Forklaring | : Sogn/by : Herred/kommune : Amt/Region : Land |
Kilder |
|