
| Navn | Maren Jensdatter [1] | |
| Fødsel | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
|
| Dåb | 1 sep. 1737 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Død | 11 aug. 1815 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Begravelse | 20 aug. 1815 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Person-ID | I9722 | Kenneths slægtstræ |
| Far | Jens Christensen f. Beregnet 1703 begr. 7 okt. 1759, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder ~ 56 år) | |
| Mor | Karen Jensdatter f. Beregnet 1707-1708 begr. 27 mar. 1791, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder ~ 83 år) | |
| Ægteskab | 1 nov. 1734 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Familie-ID | F2861 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anders Hansen f. Beregnet 1735 d. 27 sep. 1816, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 81 år) | |
| Ægteskab | 8 nov. 1778 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
| Alder ved vielsen | Maren var ?? - Anders var ~ 43 år. | |
| Familie-ID | F2880 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|