Notater:
Match 1 til 50 fra 61
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Kirstine Marie | 13 mar. 1839 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21701 |
2 | Christensen, Aninus Johan | 22 maj 1889 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7711 |
3 | Christensen, Ansine | 15 maj 1852 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2310 |
4 | Christensen, Christian | 23 apr. 1894 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8464 |
5 | Christensen, Christian Dusinus | 15 apr. 1893 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8463 |
6 | Christensen, Emma Elvine | 16 dec. 1891 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8479 |
7 | Christensen, Hedvig Marie | 24 nov. 1886 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8475 |
8 | Christensen, Jensenius Kristian | 27 sep. 1895 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8473 |
9 | Christensen, Juliane Kathrine | 23 feb. 1888 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8459 |
10 | Christensen, Lars | Beregnet 1807 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21415 |
11 | Christensen, Martinus | 11 sep. 1890 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8469 |
12 | Christensen, Simon Christian Alfred | 14 mar. 1898 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23281 |
13 | Jensdatter, Maren | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8109 | |
14 | Jensen, Adolph | 2 maj 1845 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18708 |
15 | Jensen, Christen | 5 aug. 1842 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18707 |
16 | Jensen, Johannes | 31 mar. 1848 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21707 |
17 | Jensen, Johannes | 29 apr. 1850 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21708 |
18 | Jensen, Kirsten Marie | 29 apr. 1850 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21709 |
19 | Jensen, Maren | 24 jan. 1837 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18705 |
20 | Jensen, Niels | 26 feb. 1840 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18706 |
21 | Jensen, Willy John Precht | 9 jun. 1937 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22586 |
22 | Larsdatter, Christiane | 3 jul. 1833 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21416 |
23 | Larsdatter, Mette Marie | 23 nov. 1835 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21417 |
24 | Larsen, Ane Dortha | 28 sep. 1839 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21419 |
25 | Larsen, Jens Christian | 23 nov. 1835 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21418 |
26 | Larsen, Jens Christian | 7 maj 1841 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21420 |
27 | Larsen, Pouline Christine | 10 apr. 1899 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2846 |
28 | Nielsen, Kristine | 24 jun. 1894 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8470 |
29 | Olesdatter, Karen | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10864 | |
30 | Olesen, Jens | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10860 | |
31 | Olesen, Jens | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10862 | |
32 | Olesen, Niels | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10861 | |
33 | Olesen, Niels | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10863 | |
34 | Olesen, Peder | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10859 | |
35 | Olesen, Thomas | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10865 | |
36 | Olsen, Aage Carl | 14 jun. 1895 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12071 |
37 | Olsen, Anna Nikoline | 22 maj 1897 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12072 |
38 | Olsen, Herman Juul | 24 dec. 1899 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12160 |
39 | Olsen, Julia Margrethe | 13 jul. 1902 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12069 |
40 | Olsen, Magda | 15 nov. 1904 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12070 |
41 | Pedersdatter, Anne | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10857 | |
42 | Pedersdatter, Maren | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4021 | |
43 | Pedersen, Johanne Marie | 22 jun. 1870 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18874 |
44 | Pedersen, Svend Dalsgaard | 8 aug. 1931 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13912 |
45 | Sørensdatter, Kirstine Marie | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8955 | |
46 | Sørensdatter, Mariane | 26 nov. 1826 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18662 |
47 | Sørensdatter, Severine Marie | 26 jun. 1829 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18663 |
48 | Sørensen, Anders Jacob | 27 jul. 1823 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18661 |
49 | Sørensen, Carl Christian | 9 maj 1835 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21682 |
50 | Sørensen, Ellen Margrethe | 31 dec. 1915 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22172 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 21 okt. 1828 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18660 |
2 | Christensen, Ane Kirstine Marie | 22 aug. 1882 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21701 |
3 | Christensen, Christian Dusinus | 10 jun. 1893 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8463 |
4 | Christensen, Christine Bartholine | 23 maj 1932 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8467 |
5 | Christensen, Jens | 27 aug. 1906 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18704 |
6 | Jensdatter, Maren | 7 jan. 1876 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7609 |
7 | Jensen, Adolph | 25 aug. 1855 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18708 |
8 | Jensen, Christen | 13 jun. 1916 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18707 |
9 | Jensen, Johannes | 25 maj 1848 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21707 |
10 | Jensen, Johannes | 30 apr. 1850 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21708 |
11 | Jensen, Kirsten Marie | 17 maj 1850 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21709 |
12 | Larsen, Jens Christian | 8 dec. 1835 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21418 |
13 | Nielsdatter, Karen | 10 apr. 1900 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8960 |
14 | Nielsdatter, Maren | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10856 | |
15 | Olesen, Jens | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10860 | |
16 | Olsen, Christen Marinus Michael | 1 jun. 1927 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9745 |
17 | Sørensdatter, Mariane | 21 feb. 1894 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18662 |
18 | Sørensdatter, Severine Marie | 9 feb. 1830 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18663 |
19 | Sørensen, Anders Jacob | 2 jun. 1827 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18661 |
20 | Sørensen, Jens Christian | 19 mar. 1905 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22175 |
21 | Sørensen, Peder | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10855 | |
22 | Sørensen, Søren Christian | 30 jan. 1946 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8468 |
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 26 okt. 1828 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18660 |
2 | Christensen, Ane Kirstine Marie | 29 aug. 1882 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21701 |
3 | Christensen, Christian Dusinus | 15 jun. 1893 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8463 |
4 | Christensen, Christine Bartholine | 29 maj 1932 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8467 |
5 | Christensen, Jens | 4 sep. 1906 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18704 |
6 | Jensen, Adolph | 31 aug. 1855 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18708 |
7 | Jensen, Christen | 20 jun. 1916 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18707 |
8 | Jensen, Johannes | 1 jun. 1848 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21707 |
9 | Jensen, Johannes | 9 maj 1850 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21708 |
10 | Jensen, Kirsten Marie | 26 maj 1850 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21709 |
11 | Larsen, Jens Christian | 13 dec. 1835 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21418 |
12 | Nielsdatter, Karen | 17 apr. 1900 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8960 |
13 | Nielsdatter, Maren | 2 dec. 1798 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10856 |
14 | Olesen, Jens | 2 feb. 1764 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10860 |
15 | Olesen, Niels | 24 feb. 1765 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10861 |
16 | Olsen, Christen Marinus Michael | 8 jun. 1927 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9745 |
17 | Pedersen, Mariane | 4 jul. 1938 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3938 |
18 | Sørensdatter, Mariane | 28 feb. 1894 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18662 |
19 | Sørensdatter, Severine Marie | 14 feb. 1830 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18663 |
20 | Sørensen, Anders Jacob | 8 jun. 1827 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18661 |
21 | Sørensen, Jens Christian | 26 mar. 1905 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22175 |
22 | Sørensen, Peder | 18 jun. 1758 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10855 |
23 | Sørensen, Søren Christian | 5 feb. 1946 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8468 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Niels Kristian | 1935 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22166 |
2 | Christensen, Simon Christian Alfred | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23281 | |
3 | Frederiksen, Jens Peter | (1933-1942) | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22433 |
4 | Jensen, Christen | 1882-1916 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18707 |
5 | Sørensen, Søren Christian | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8468 |
Match 1 til 50 fra 55
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Kirstine Marie | 1 apr. 1839 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21701 |
2 | Christensen, Aninus Johan | 4 sep. 1892 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7711 |
3 | Christensen, Ansine | 30 maj 1852 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2310 |
4 | Christensen, Christian | 11 apr. 1895 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8464 |
5 | Christensen, Christian Dusinus | 8 jun. 1893 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8463 |
6 | Christensen, Hedvig Marie | 26 dec. 1886 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8475 |
7 | Christensen, Juliane Kathrine | 2 sep. 1888 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8459 |
8 | Christensen, Martinus | 4 sep. 1892 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8469 |
9 | Jensdatter, Maren | 3 apr. 1790 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8109 |
10 | Jensen, Adolph | 6 jul. 1845 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18708 |
11 | Jensen, Christen | 11 sep. 1842 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18707 |
12 | Jensen, Johannes | 21 maj 1848 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21707 |
13 | Jensen, Johannes | 29 apr. 1850 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21708 |
14 | Jensen, Kirsten Marie | 29 apr. 1850 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21709 |
15 | Jensen, Maren | 3 feb. 1837 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18705 |
16 | Jensen, Niels | 17 apr. 1840 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18706 |
17 | Jensen, Willy John Precht | 4 jul. 1937 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22586 |
18 | Larsdatter, Christiane | 14 jul. 1833 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21416 |
19 | Larsdatter, Mette Marie | 23 nov. 1835 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21417 |
20 | Larsen, Ane Dortha | 26 okt. 1839 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21419 |
21 | Larsen, Jens Christian | 23 nov. 1835 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21418 |
22 | Larsen, Jens Christian | 11 jun. 1841 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21420 |
23 | Larsen, Pouline Christine | 16 jul. 1899 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2846 |
24 | Olesdatter, Karen | 14 aug. 1770 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10864 |
25 | Olesen, Jens | 15 jan. 1764 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10860 |
26 | Olesen, Jens | 5 jan. 1766 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10862 |
27 | Olesen, Niels | 15 jan. 1764 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10861 |
28 | Olesen, Niels | 7 aug. 1768 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10863 |
29 | Olesen, Peder | 15 feb. 1761 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10859 |
30 | Olesen, Thomas | 11 dec. 1774 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10865 |
31 | Olsen, Aage Carl | 7 jul. 1895 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12071 |
32 | Olsen, Anna Nikoline | 5 jul. 1897 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12072 |
33 | Olsen, Herman Juul | 4 mar. 1900 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12160 |
34 | Olsen, Julia Margrethe | 10 aug. 1902 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12069 |
35 | Olsen, Magda | 26 dec. 1904 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12070 |
36 | Pedersdatter, Maren | 31 maj 1757 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4021 |
37 | Pedersen, Johanne Marie | 25 dec. 1870 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18874 |
38 | Pedersen, Kristian Richard | 22 jan. 1911 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11799 |
39 | Pedersen, Svend Dalsgaard | 25 okt. 1931 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13912 |
40 | Sørensdatter, Kirstine Marie | 31 okt. 1779 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8955 |
41 | Sørensdatter, Mariane | 27 nov. 1826 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18662 |
42 | Sørensdatter, Severine Marie | 19 jul. 1829 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18663 |
43 | Sørensen, Anders Jacob | 28 jul. 1823 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18661 |
44 | Sørensen, Carl Christian | 7 jun. 1835 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21682 |
45 | Sørensen, Ellen Margrethe | 28 jan. 1915 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22172 |
46 | Sørensen, Frederik Højmark | 8 mar. 1908 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19841 |
47 | Sørensen, Frederikke | 18 okt. 1903 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19844 |
48 | Sørensen, Jens Aninus | 19 jul. 1896 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2825 |
49 | Sørensen, Karen | 14 okt. 1917 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22173 |
50 | Sørensen, Mariane Juline | 30 okt. 1910 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19846 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Tilgangsliste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Ane Kathrine | 27 dec. 1859 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7603 |
Match 1 til 12 fra 12
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Jacobsdatter | 29 dec. 1829 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5313 |
2 | Christensen / Jensdatter | 25 okt. 1832 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3000 |
3 | Hansen / Olsen | 4 jul. 1922 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5625 |
4 | Jensen / Christensen | 27 apr. 1865 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F6062 |
5 | Jensen / Nielsdatter | 16 sep. 1759 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3204 |
6 | Kristensen / Mikkelsen | 3 maj 1918 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2269 |
7 | Nielsen / Frederiksen | 5 jul. 1942 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F6250 |
8 | Nielsen / Sørensdatter | 7 nov. 1805 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2724 |
9 | Olsen / Larsen | 31 mar. 1923 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3554 |
10 | Petersen / Olsen | 5 sep. 1925 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5626 |
11 | Sørensen / Hansen | 20 okt. 1940 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F4767 |
12 | Sørensen / Jensen | 8 okt. 1861 | Torslev Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F6059 |