Notater:
Match 51 til 56 fra 56
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Poulsen, Anders | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4385 | |
52 | Sørensdatter, Else | 5 aug. 1820 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9859 |
53 | Sørensen, Elsine Kjerstine | 7 maj 1867 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1855 |
54 | Sørensen, Jens | 18 aug. 1869 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1842 |
55 | Sørensen, Marie Jensine | 2 dec. 1860 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1841 |
56 | Sørensen, Niels Christian | 23 sep. 1865 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1840 |
Match 51 til 54 fra 54
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Sørensen, Elsine Kjerstine | 18 jun. 1867 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1855 |
52 | Sørensen, Jens | 10 okt. 1869 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1842 |
53 | Sørensen, Marie Jensine | 28 dec. 1860 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1841 |
54 | Sørensen, Niels Christian | 12 okt. 1865 | Øster Hornum Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1840 |