Notater:
Match 51 til 55 fra 55
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Sørensdatter, Else | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9417 | |
52 | Sørensdatter, Else | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9421 | |
53 | Sørensen, Jens Christian | 30 nov. 1835 | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9568 |
54 | Sørensen, Kirstine | 26 mar. 1850 | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4152 |
55 | Sørensen, Søren Christian | 28 jun. 1840 | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9569 |
Match 51 til 54 fra 54
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Sørensdatter, Else | 10 okt. 1762 | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9417 |
52 | Sørensen, Jens Christian | 25 dec. 1835 | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9568 |
53 | Sørensen, Kirstine | 28 apr. 1850 | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4152 |
54 | Sørensen, Søren Christian | 30 aug. 1840 | Skørping Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9569 |