Notater:
Match 51 til 92 fra 92
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Kjærulf, Thomas Bertelsen | Beregnet 1623 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I13275 |
52 | Knudsen, Caroline Josefine | 30 jul. 1901 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1188 |
53 | Knudsen, Cathrine Laurine | 15 jun. 1908 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I794 |
54 | Knudsen, Harry Marinus | 1 aug. 1931 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I808 |
55 | Knudsen, Herman | 8 jun. 1909 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I806 |
56 | Knudsen, Hjalmar Emanuel | 14 okt. 1894 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1005 |
57 | Knudsen, Karen Kristine Marie | 19 okt. 1897 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1062 |
58 | Knudsen, Knud Otto | 31 okt. 1895 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1061 |
59 | Knudsen, Laura Benthine Larsine | 20 sep. 1899 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1119 |
60 | Larsdatter, Larsine | 18 nov. 1844 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I13365 |
61 | Larsdatter, Maren | 2 jul. 1832 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8777 |
62 | Larsen, Anders | 4 sep. 1841 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8793 |
63 | Larsen, Christen | 16 apr. 1855 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8798 |
64 | Larsen, Else Marie | 24 okt. 1857 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8799 |
65 | Larsen, Inger Marie Kirstine | 24 nov. 1875 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I12990 |
66 | Larsen, Jens | 6 mar. 1844 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8794 |
67 | Larsen, Jens | 17 sep. 1885 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8803 |
68 | Larsen, Jørgen | 4 okt. 1839 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I13363 |
69 | Larsen, Knud | 6 apr. 1844 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8795 |
70 | Larsen, Lars | 16 aug. 1849 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8796 |
71 | Larsen, Lars Christian | 24 aug. 1883 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8802 |
72 | Larsen, Laura Christine Mathilde | 26 jun. 1880 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I12985 |
73 | Larsen, Mariane | 22 sep. 1852 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8797 |
74 | Larsen, Mathilde | 20 nov. 1858 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8800 |
75 | Larsen, Niels Andersen | 20 apr. 1889 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I12989 |
76 | Larsen, Niels Christian | 12 okt. 1887 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8804 |
77 | Larsen, Thomas | 25 jul. 1842 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I13364 |
78 | Madsdatter, Karen | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22150 | |
79 | Nielsdatter, Bodil Marie | 21 mar. 1825 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8787 |
80 | Nielsdatter, Mette Marie | 12 jan. 1842 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11026 |
81 | Nielsen, Anton | 14 jan. 1867 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I17691 |
82 | Nielsen, Jens | 25 apr. 1863 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I17694 |
83 | Nielsen, Martine Jensine | 12 mar. 1859 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11027 |
84 | Pedersen, Peder | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1357 | |
85 | Sørensdatter, Maren | 12 maj 1829 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3649 |
86 | Sørensdatter, Mette Kirstine | 20 aug. 1840 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1353 |
87 | Sørensen, Anders | 17 jun. 1831 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3650 |
88 | Sørensen, Jens Peter | 23 okt. 1838 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3652 |
89 | Sørensen, Knud | 23 sep. 1835 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3643 |
90 | Sørensen, Mads Christian | 30 nov. 1833 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3651 |
91 | Sørensen, Thomas Christian | 18 nov. 1845 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8805 |
92 | Sørensen, Thomas Christian | 3 jun. 1849 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1354 |
Match 51 til 70 fra 70
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Larsen, Mariane | 26 dec. 1852 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8797 |
52 | Larsen, Mathilde | 26 dec. 1858 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8800 |
53 | Larsen, Niels Andersen | 10 jun. 1889 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I12989 |
54 | Larsen, Niels Christian | 26 dec. 1887 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8804 |
55 | Larsen, Thomas | 9 okt. 1842 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I13364 |
56 | Madsdatter, Karen | 8 jul. 1810 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22150 |
57 | Nielsdatter, Bodil Marie | 22 mar. 1825 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8787 |
58 | Nielsdatter, Mette Marie | 14 apr. 1842 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11026 |
59 | Nielsen, Anton | 7 apr. 1867 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I17691 |
60 | Nielsen, Jens | 10 jan. 1864 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I17694 |
61 | Nielsen, Martine Jensine | 21 apr. 1859 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I11027 |
62 | Pedersen, Peder | 8 sep. 1776 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1357 |
63 | Sørensdatter, Maren | 8 jun. 1829 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3649 |
64 | Sørensdatter, Mette Kirstine | 22 nov. 1840 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1353 |
65 | Sørensen, Anders | 9 okt. 1831 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3650 |
66 | Sørensen, Jens Peter | 26 dec. 1838 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3652 |
67 | Sørensen, Knud | 3 jan. 1836 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3643 |
68 | Sørensen, Mads Christian | 29 dec. 1833 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3651 |
69 | Sørensen, Thomas Christian | 4 jan. 1846 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8805 |
70 | Sørensen, Thomas Christian | 17 jun. 1849 | Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1354 |