Notater:
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, David | 5 nov. 1806 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2776 |
2 | Jacobsen, Jacobine Magrethe Cathrine | 29 aug. 1829 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I22866 |
3 | Sørensdatter, Anne Marie | 18 okt. 1819 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2706 |
4 | Sørensdatter, Christianne | 26 jul. 1821 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2708 |
5 | Sørensdatter, Maren | 14 dec. 1817 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2709 |
6 | Sørensdatter, Maren Kirstine | 14 jun. 1832 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4406 |
7 | Sørensen, Elles Kirstine | 19 jul. 1839 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4408 |
8 | Sørensen, Else Marie | 30 apr. 1831 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4410 |
9 | Sørensen, Hans | 17 mar. 1838 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4407 |
10 | Sørensen, Lars | 16 jun. 1830 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4405 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, David | 29 dec. 1829 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2776 |
2 | Larsen, Søren | 9 apr. 1842 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2702 |
3 | Pedersdatter, Maren | 26 feb. 1829 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2703 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, David | 6 jan. 1830 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2776 |
2 | Larsen, Søren | 17 apr. 1842 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2702 |
3 | Pedersdatter, Maren | 8 mar. 1829 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2703 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, David | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2776 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, David | 9 nov. 1806 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2776 |
2 | Jacobsen, Jacobine Magrethe Cathrine | 22 okt. 1829 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I22866 |
3 | Sørensdatter, Anne Marie | 24 okt. 1819 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2706 |
4 | Sørensdatter, Christianne | 29 jul. 1821 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2708 |
5 | Sørensdatter, Maren | 25 dec. 1817 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I2709 |
6 | Sørensdatter, Maren Kirstine | 17 jun. 1832 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4406 |
7 | Sørensen, Elles Kirstine | 28 jul. 1839 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4408 |
8 | Sørensen, Else Marie | 6 jun. 1831 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4410 |
9 | Sørensen, Hans | 4 apr. 1838 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4407 |
10 | Sørensen, Lars | 22 jun. 1830 | Bislev Sogn, Nibe Kommune, Nordjyllands Amtskommune, Danmark | I4405 |