Notater:
Match 1 til 38 fra 38
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 apr. 1874 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2836 |
2 | ![]() | 9 mar. 1884 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2534 |
3 | ![]() | 1684 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3750 |
4 | ![]() | ansl 1610 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2766 |
5 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2212 | |
6 | ![]() | 10 maj 1923 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4792 |
7 | ![]() | 17 sep. 1932 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4790 |
8 | ![]() | 27 apr. 1867 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1334 |
9 | ![]() | 6 aug. 1918 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1966 |
10 | ![]() | ca. 1623 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4922 |
11 | ![]() | Beregnet 1618 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2759 |
12 | ![]() | ca. 1625 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4924 |
13 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2006 | |
14 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1996 | |
15 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1997 | |
16 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1998 | |
17 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2000 | |
18 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2004 | |
19 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2005 | |
20 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2009 | |
21 | ![]() | Beregnet 1594 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2765 |
22 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1999 | |
23 | ![]() | dec. 1774 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2001 |
24 | ![]() | maj 1640 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2865 |
25 | ![]() | Beregnet 1634 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2760 |
26 | ![]() | Beregnet 1643 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2866 |
27 | ![]() | ca. 1647 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2867 |
28 | ![]() | 16 mar. 1925 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4789 |
29 | ![]() | 28 maj 1892 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 |
30 | ![]() | ca. 1565 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2860 |
31 | ![]() | 8 aug. 1813 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2209 |
32 | ![]() | ca. 1561 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2859 |
33 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5295 | |
34 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4355 | |
35 | ![]() | 24 jul. 1839 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1324 |
36 | ![]() | 14 okt. 1786 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8310 |
37 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8309 | |
38 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8308 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 nov. 1881 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5525 |
2 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2766 | |
3 | ![]() | 14 jan. 1939 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1334 |
4 | ![]() | 31 dec. 1933 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1327 |
5 | ![]() | 18 mar. 1694 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4922 |
6 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2000 | |
7 | ![]() | 16 mar. 1655 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2765 |
8 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1999 | |
9 | ![]() | 9 aug. 1946 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1849 |
10 | ![]() | 18 jan. 1947 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1718 |
11 | ![]() | 3 jun. 1652 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2866 |
12 | ![]() | 23 sep. 1967 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 |
13 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1995 | |
14 | ![]() | 1652 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2860 |
15 | ![]() | 30 apr. 1876 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I16005 |
16 | ![]() | 30 okt. 1650 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2764 |
17 | ![]() | 5 jun. 1927 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2552 |
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 nov. 1881 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5525 |
2 | ![]() | 17 sep. 1678 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2766 |
3 | ![]() | 31 aug. 2005 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4792 |
4 | ![]() | 20 jan. 1939 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1334 |
5 | ![]() | 5 jan. 1934 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1327 |
6 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1722 | |
7 | ![]() | 23 mar. 1694 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4922 |
8 | ![]() | 16 maj 1773 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2000 |
9 | ![]() | 20 mar. 1655 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2765 |
10 | ![]() | 16 maj 1773 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1999 |
11 | ![]() | 14 aug. 1946 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1849 |
12 | ![]() | 25 jan. 1947 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1718 |
13 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I13558 | |
14 | ![]() | 5 jun. 1652 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2866 |
15 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4789 | |
16 | ![]() | 28 sep. 1967 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 |
17 | ![]() | 25 sep. 1776 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1995 |
18 | ![]() | 7 maj 1876 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I16005 |
19 | ![]() | 2 nov. 1650 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2764 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5525 | |
2 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4790 | |
3 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2765 | |
4 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4789 | |
5 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 | |
6 | ![]() | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2859 |
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jul. 1874 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2836 |
2 | ![]() | 25 dec. 1884 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2534 |
3 | ![]() | 22 jul. 1810 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2212 |
4 | ![]() | 17 jun. 1923 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4792 |
5 | ![]() | 16 okt. 1932 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4790 |
6 | ![]() | 19 maj 1867 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1334 |
7 | ![]() | 15 sep. 1918 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1966 |
8 | ![]() | 15 nov. 1789 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2006 |
9 | ![]() | 8 dec. 1765 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1996 |
10 | ![]() | 5 apr. 1767 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1997 |
11 | ![]() | 19 feb. 1769 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1998 |
12 | ![]() | 14 jun. 1772 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2000 |
13 | ![]() | 21 jul. 1782 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2004 |
14 | ![]() | 25 sep. 1785 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2005 |
15 | ![]() | 26 feb. 1792 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2009 |
16 | ![]() | 4 nov. 1770 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1999 |
17 | ![]() | 1 jan. 1775 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2001 |
18 | ![]() | 26 apr. 1925 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4789 |
19 | ![]() | 16 okt. 1892 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2840 |
20 | ![]() | 13 aug. 1813 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2209 |
21 | ![]() | 28 apr. 1770 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5295 |
22 | ![]() | 19 sep. 1784 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4355 |
23 | ![]() | 11 aug. 1839 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1324 |
24 | ![]() | 22 okt. 1786 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8310 |
25 | ![]() | 20 jan. 1782 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8309 |
26 | ![]() | 17 aug. 1777 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8308 |
Match 1 til 12 fra 12
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamsen / Nielsdatter | 27 dec. 1844 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F4605 |
2 | Christensen / Christensdatter | 26 dec. 1677 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1317 |
3 | Christophersen / Nielsdatter | 9 feb. 1777 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F2545 |
4 | Henrichsen / Hansdatter | 11 mar. 1655 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1691 |
5 | Henrichsen / Knudsdatter | 16 nov. 1651 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F938 |
6 | Kristensen / Frederiksen | 25 dec. 1922 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F968 |
7 | Michelsen / Christensdatter | 15 feb. 1778 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F581 |
8 | Michelsen / Laursdatter | 17 feb. 1765 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F392 |
9 | Poulsen / Knudsdatter | 17 jun. 1666 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1509 |
10 | Sørensen / Christensdatter | 3 jul. 1713 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1316 |
11 | Thomasen / Christensdatter | 12 apr. 1841 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F656 |
12 | Thomasen / Pedersdatter | 8 okt. 1837 | Blenstrup Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F655 |