Notater:
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bisgaard, Johanne | 5 sep. 1904 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16518 |
2 | Christensen, Helga | 1 nov. 1906 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18389 |
3 | Christensen, Kristine Marie | 20 aug. 1901 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16600 |
4 | Jacobsen, Jens | Beregnet 1800 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9519 |
5 | Jensen, Anna Petrea | 24 maj 1907 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16519 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorthe | 25 jan. 2020 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22381 |
2 | Andersen, Jens Martinus | 3 jun. 1971 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I689 |
3 | Andersen, Niels Christian | 8 maj 1972 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I348 |
4 | Jespersdatter, Else | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21502 | |
5 | Olsen, Ejnar Elvinus | 25 nov. 1988 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22902 |
6 | Sørensen, Jacob | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21501 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorthe | 1 feb. 2020 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22381 |
2 | Jespersdatter, Else | 11 maj 1732 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21502 |
3 | Sørensen, Jacob | 2 feb. 1700 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21501 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arnskov, Kaj | 16 mar. 1950 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3129 |
2 | Bisgaard, Johanne | 26 dec. 1904 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16518 |
3 | Christensen, Helga | 26 dec. 1907 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18389 |
4 | Christensen, Kristine Marie | 8 sep. 1901 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16600 |
5 | Jensen, Anna Petrea | 20 aug. 1907 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I16519 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Christensen | 19 apr. 1930 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F4734 |
2 | Jensen / Villumsen | 5 nov. 1901 | Brønderslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F4733 |