Notater:
Siden 1. januar 2015 Støvring Sogn.
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 | ||
| 2 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21582 | ||
| 3 | 25 aug. 1952 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2927 | |
| 4 | 1 feb. 1893 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1870 | |
| 5 | 8 maj 1908 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7441 | |
| 6 | 28 okt. 1909 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7442 | |
| 7 | 9 apr. 1915 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14984 | |
| 8 | 13 dec. 1910 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14983 | |
| 9 | 10 aug. 1861 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2496 | |
| 10 | 1 jul. 1846 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21904 | |
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan. 1857 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3799 | |
| 2 | 9 okt. 1862 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5506 | |
| 3 | 28 maj 1847 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5494 | |
| 4 | 17 mar. 1877 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5505 | |
| 5 | 5 mar. 1809 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 | |
| 6 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4936 | ||
| 7 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4927 | ||
| 8 | 16 jul. 1839 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I15953 | |
| 9 | 25 apr. 1987 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1303 | |
| 10 | 25 aug. 1944 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6492 | |
| 11 | 17 maj 1954 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6700 | |
| 12 | 25 maj 1955 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7145 | |
| 13 | 24 sep. 2006 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1861 | |
| 14 | 27 nov. 2011 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3078 | |
| 15 | 15 jul. 1832 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5541 | |
| 16 | før 1679 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3782 | |
| 17 | 12 sep. 2002 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4910 | |
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4902 | ||
| 2 | 7 feb. 1857 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3799 | |
| 3 | 17 okt. 1862 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5506 | |
| 4 | 6 jun. 1847 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5494 | |
| 5 | 25 mar. 1877 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5505 | |
| 6 | 12 mar. 1809 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 | |
| 7 | 23 feb. 2008 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2927 | |
| 8 | 27 dec. 1764 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4936 | |
| 9 | 8 jul. 2020 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1862 | |
| 10 | 3 okt. 1779 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4927 | |
| 11 | 21 jul. 1839 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I15953 | |
| 12 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7442 | ||
| 13 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14984 | ||
| 14 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7440 | ||
| 15 | 31 aug. 1944 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6492 | |
| 16 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14983 | ||
| 17 | 30 maj 1955 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7145 | |
| 18 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4884 | ||
| 19 | 29 sep. 2006 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1861 | |
| 20 | 2 dec. 2011 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3078 | |
| 21 | 20 jul. 1832 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5541 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5506 | ||
| 2 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7165 | ||
| 3 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5510 | ||
| 4 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6492 | ||
| 5 | 1954 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6700 | |
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mar. 1772 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 | |
| 2 | 28 okt. 1804 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21582 | |
| 3 | 21 sep. 1952 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2927 | |
| 4 | 21 feb. 1893 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1870 | |
| 5 | 16 jul. 1908 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7441 | |
| 6 | 25 mar. 1910 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7442 | |
| 7 | 8 aug. 1915 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14984 | |
| 8 | 21 maj 1911 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14983 | |
| 9 | 15 sep. 1861 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2496 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Christensdatter | 5 jun. 1843 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1834 |
| 2 | Larsen / Jensdatter | 8 okt. 1769 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1002 |
| 3 | Sørensen / Jensen | 18 nov. 1913 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F626 |