Notater:
Siden 1. januar 2015 Støvring Sogn.
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Else | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 | |
2 | Christensen, Christian | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21582 | |
3 | Frederiksen, William Bodilsen | 25 aug. 1952 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2927 |
4 | Jensen, Signe Kathrine | 1 feb. 1893 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1870 |
5 | Juul, Aage Martinus | 8 maj 1908 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7441 |
6 | Juul, Anton Marinus | 28 okt. 1909 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7442 |
7 | Juul, Ejvind | 9 apr. 1915 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14984 |
8 | Juul, Karl | 13 dec. 1910 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14983 |
9 | Nielsen, Oline | 10 aug. 1861 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2496 |
10 | Nielsen, Søren | 1 jul. 1846 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21904 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Christiane | 31 jan. 1857 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3799 |
2 | Andersen, Mourits | 9 okt. 1862 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5506 |
3 | Christensdatter, Anne | 28 maj 1847 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5494 |
4 | Christensdatter, Anne Margrethe | 17 mar. 1877 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5505 |
5 | Christensdatter, Else | 5 mar. 1809 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 |
6 | Gundesdatter, Johanne | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4936 | |
7 | Henrichsen, Peder | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4927 | |
8 | Jensdatter, Maren | 16 jul. 1839 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I15953 |
9 | Jensen, Albert | 25 apr. 1987 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1303 |
10 | Juul, Jens Peter | 25 aug. 1944 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6492 |
11 | Juul, Valdemar | 17 maj 1954 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6700 |
12 | Kristoffersen, Marie | 25 maj 1955 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7145 |
13 | Nysom, Jens Peter Kjær | 24 sep. 2006 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1861 |
14 | Nysom, Svend Aage | 27 nov. 2011 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3078 |
15 | Olesdatter, Kirsten | 15 jul. 1832 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5541 |
16 | Sørensdatter, Maren | før 1679 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3782 |
17 | Winther, Ragna Nielsine | 12 sep. 2002 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4910 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erna Mark | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4902 | |
2 | Andersdatter, Christiane | 7 feb. 1857 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3799 |
3 | Andersen, Mourits | 17 okt. 1862 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5506 |
4 | Christensdatter, Anne | 6 jun. 1847 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5494 |
5 | Christensdatter, Anne Margrethe | 25 mar. 1877 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5505 |
6 | Christensdatter, Else | 12 mar. 1809 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 |
7 | Frederiksen, William Bodilsen | 23 feb. 2008 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2927 |
8 | Gundesdatter, Johanne | 27 dec. 1764 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4936 |
9 | Hansen, Rita | 8 jul. 2020 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1862 |
10 | Henrichsen, Peder | 3 okt. 1779 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4927 |
11 | Jensdatter, Maren | 21 jul. 1839 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I15953 |
12 | Juul, Anton Marinus | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7442 | |
13 | Juul, Ejvind | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14984 | |
14 | Juul, Jens Christoffersen | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7440 | |
15 | Juul, Jens Peter | 31 aug. 1944 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6492 |
16 | Juul, Karl | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14983 | |
17 | Kristoffersen, Marie | 30 maj 1955 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7145 |
18 | Nysom, Christian Juul | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4884 | |
19 | Nysom, Jens Peter Kjær | 29 sep. 2006 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1861 |
20 | Nysom, Svend Aage | 2 dec. 2011 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I3078 |
21 | Olesdatter, Kirsten | 20 jul. 1832 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5541 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Mourits | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5506 | |
2 | Buus, Mads Peter Larsen | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7165 | |
3 | Christensen, Niels | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5510 | |
4 | Juul, Jens Peter | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6492 | |
5 | Juul, Valdemar | 1954 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I6700 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Else | 8 mar. 1772 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I5354 |
2 | Christensen, Christian | 28 okt. 1804 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I21582 |
3 | Frederiksen, William Bodilsen | 21 sep. 1952 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2927 |
4 | Jensen, Signe Kathrine | 21 feb. 1893 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1870 |
5 | Juul, Aage Martinus | 16 jul. 1908 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7441 |
6 | Juul, Anton Marinus | 25 mar. 1910 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I7442 |
7 | Juul, Ejvind | 8 aug. 1915 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14984 |
8 | Juul, Karl | 21 maj 1911 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I14983 |
9 | Nielsen, Oline | 15 sep. 1861 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2496 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Christensdatter | 5 jun. 1843 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1834 |
2 | Larsen / Jensdatter | 8 okt. 1769 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1002 |
3 | Sørensen / Jensen | 18 nov. 1913 | Buderup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F626 |