Notater:
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesen, Bertheline | 16 sep. 1860 | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | I23524 |
2 | Sørensdatter, Anne | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | I20844 | |
3 | Sørensen, Christen | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | I2806 | |
4 | Sørensen, Mads | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | I20845 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesen, Bertheline | 16 sep. 1860 | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | I23524 |
2 | Sørensdatter, Anne | 26 feb. 1730 | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | I20844 |
3 | Sørensen, Christen | 22 feb. 1733 | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | I2806 |
4 | Sørensen, Mads | 18 apr. 1734 | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | I20845 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olesen / Larsen | 23 dec. 1859 | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | F6524 |
2 | Sørensen / Christensdatter | 10 feb. 1756 | Harring Sogn, Hassing Herred, Thisted Amt, Danmark | F961 |