Notater:
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 feb. 1838 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8945 |
2 | ![]() | 9 nov. 1836 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8943 |
3 | ![]() | 26 okt. 1832 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8940 |
4 | ![]() | 6 feb. 1811 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8939 |
5 | ![]() | 6 apr. 1812 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8938 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jun. 1642 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I117 |
2 | ![]() | 25 feb. 1838 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8945 |
3 | ![]() | 18 nov. 1836 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8943 |
4 | ![]() | 3 nov. 1832 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8940 |
5 | ![]() | 10 feb. 1811 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8939 |
6 | ![]() | 12 apr. 1812 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8938 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8938 | |
2 | ![]() | 1878 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21682 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ægteskab ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 dec. 1883 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23434 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Feddersen / Larsdatter | 15 nov. 1793 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2718 |
2 | Sørensen / Larsdatter | 12 sep. 1797 | Hellum Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2719 |