Notater:
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Johanne | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8519 | |
2 | Christensdatter, Karen | 10 apr. 1744 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8325 |
3 | Christensen, Niels | 20 nov. 1746 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8336 |
4 | Christensen, Peder | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8340 | |
5 | Hansen, Helene Kathrine | 27 apr. 1916 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13506 |
6 | Laursdatter, Inger | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8341 | |
7 | Madsdatter, Zidsel | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8339 | |
8 | Nielsdatter, Johanna | 22 dec. 1753 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11082 |
9 | Nielsen, Thomas | 15 apr. 1751 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11122 |
10 | Olesen, Niels | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2553 | |
11 | Pedersdatter, Bodil | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8343 | |
12 | Pedersdatter, Maren | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8335 | |
13 | Pedersen, Christen | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8344 | |
14 | Stephensen, Jens | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11083 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Niels | 16 okt. 1785 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11120 |
2 | Christensen, Peder | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8340 | |
3 | Christensen, Peder | 21 aug. 1801 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8337 |
4 | Larsen, Jens Pilgaard | 28 jul. 1923 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4332 |
5 | Laursdatter, Inger | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8341 | |
6 | Madsdatter, Zidsel | 9 feb. 1823 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8339 |
7 | Madsen, Maren Cathrine | 19 feb. 1909 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4330 |
8 | Michelsdatter, Anne | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4291 | |
9 | Nielsdatter, Johanna | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11082 | |
10 | Nielsen, Christen | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8334 | |
11 | Pedersdatter, Anne | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11084 | |
12 | Pedersdatter, Maren | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8335 | |
13 | Pedersen, Christen | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8344 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Niels | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11120 | |
2 | Christensen, Peder | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8337 | |
3 | Christensen, Peder | 28 mar. 1762 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8340 |
4 | Larsen, Jens Pilgaard | 2 aug. 1923 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4332 |
5 | Laursdatter, Inger | 13 nov. 1760 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8341 |
6 | Madsdatter, Zidsel | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8339 | |
7 | Madsen, Maren Cathrine | 26 feb. 1909 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4330 |
8 | Michelsdatter, Anne | 9 jan. 1785 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4291 |
9 | Nielsdatter, Johanna | 27 apr. 1794 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11082 |
10 | Nielsen, Christen | 25 sep. 1772 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8334 |
11 | Pedersdatter, Anne | 13 nov. 1808 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11084 |
12 | Pedersdatter, Maren | 21 dec. 1774 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8335 |
13 | Pedersen, Christen | 14 feb. 1799 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8344 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Jens Pilgaard | 1882 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4332 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Johanne | 12 jul. 1682 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8519 |
2 | Christensdatter, Karen | 12 apr. 1744 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8325 |
3 | Christensen, Peder | 14 mar. 1680 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8340 |
4 | Hansen, Helene Kathrine | 23 feb. 1917 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13506 |
5 | Laursdatter, Inger | 8 jan. 1682 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8341 |
6 | Madsdatter, Zidsel | 1 aug. 1746 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8339 |
7 | Nielsdatter, Johanna | 26 dec. 1753 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11082 |
8 | Nielsen, Thomas | 25 apr. 1751 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11122 |
9 | Olesen, Niels | 8 okt. 1786 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2553 |
10 | Pedersdatter, Bodil | 14 apr. 1718 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8343 |
11 | Pedersdatter, Maren | 29 sep. 1715 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8335 |
12 | Pedersen, Christen | 14 maj 1721 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8344 |
13 | Stephensen, Jens | 13 nov. 1785 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11083 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Niels | 14 nov. 1785 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11120 |
2 | Christensen, Peder | 29 mar. 1762 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8340 |
3 | Christensen, Peder | 21 aug. 1801 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8337 |
4 | Laursdatter, Inger | 1 dec. 1760 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8341 |
5 | Michelsdatter, Anne | 7 feb. 1785 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4291 |
6 | Nielsen, Christen | 21 okt. 1772 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8334 |
7 | Pedersdatter, Maren | 12 jan. 1775 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8335 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Clemensdatter | 26 mar. 1751 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3268 |
2 | Christensen / Madsdatter | 29 jun. 1789 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2554 |
3 | Nielsen / Nielsdatter | 8 apr. 1785 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3256 |
4 | Nielsen / Pedersdatter | 12 aug. 1742 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2553 |
5 | Nielsen / Pedersdatter | 23 okt. 1794 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3257 |