Notater:
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crane, Idella B. | 26 jun. 1895 | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I23010 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Crane, Idella B. | 1984 | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I23010 |
2 | Jensen, Anders | 6 apr. 1931 | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I4247 |
3 | Jensen, Anton Marinus | 27 nov. 1964 | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I23000 |
4 | Thomsen, Ane | 2 maj 1926 | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I22994 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bacon, Anna Imogene | 17 dec. 1927 | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I23001 |
2 | Jensen, Anders | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I4247 | |
3 | Jensen, Jeppe | 1 feb. 1960 | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I22995 |
4 | Thomsen, Ane | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I22994 | |
5 | Wilson, Ada | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | I23009 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Bacon | 5 sep. 1907 | Kenosha, Kenosha County, Wisconsin, USA | F6398 |