Notater:
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Jørgen Christian Adrian | 13 jan. 1846 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12718 |
2 | Thomasen, Berthel Christian | 9 nov. 1865 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2398 |
3 | Thomasen, Boline Marie | 29 aug. 1853 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2392 |
4 | Thomasen, Johanne | 29 aug. 1858 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2395 |
5 | Thomsen, Jens Andersen | 23 jan. 1861 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12723 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Birgithe | 9 jun. 1899 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4257 |
2 | Jensen, Thomas Christian | 25 jun. 1897 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2397 |
3 | Jørgensen, Jørgen Christian Adrian | 21 aug. 1936 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12718 |
4 | Mikkelsen, Christian Vilhelm | 25 mar. 1932 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13641 |
5 | Thomasen, Boline Marie | 19 maj 1939 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2392 |
6 | Thomasen, Johanne | 31 jan. 1938 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2395 |
7 | Thomsen, Jens Andersen | 11 nov. 1877 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12723 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Birgithe | 15 jun. 1899 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4257 |
2 | Jensen, Thomas Christian | 30 jun. 1897 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2397 |
3 | Jørgensen, Jørgen Christian Adrian | 27 aug. 1936 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12718 |
4 | Mikkelsen, Christian Vilhelm | 3 apr. 1932 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13641 |
5 | Thomasen, Boline Marie | 24 maj 1939 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2392 |
6 | Thomasen, Johanne | 4 feb. 1938 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2395 |
7 | Thomsen, Jens Andersen | 18 nov. 1877 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12723 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Thomas Christian | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2397 | |
2 | Mikkelsen, Christian Vilhelm | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I13641 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Jørgen Christian Adrian | 1 feb. 1846 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12718 |
2 | Thomasen, Berthel Christian | 11 nov. 1866 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2398 |
3 | Thomasen, Boline Marie | 20 nov. 1853 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2392 |
4 | Thomasen, Johanne | 26 dec. 1858 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2395 |
5 | Thomsen, Jens Andersen | 26 apr. 1861 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | I12723 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Thomasen | 19 nov. 1889 | Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3711 |