Notater:
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Foldager, Anne Petrea | 4 maj 1851 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22565 |
2 | Høgsted, Christian Marinus | 6 aug. 1828 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I19616 |
3 | Nielsen, Knud | 10 mar. 1812 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9163 |
4 | Sørensen, Søren Christian | 17 feb. 1875 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22568 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høgsted, Christian Marinus | 14 maj 1829 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I19616 |
2 | Jensen, Margit Kirstine | 22 okt. 2022 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1858 |
3 | Nysom, Kurt Kjær | 26 jul. 2019 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2955 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høgsted, Christian Marinus | 20 maj 1829 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I19616 |
2 | Jensen, Margit Kirstine | 28 okt. 2022 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1858 |
3 | Knudsen, Grethe | feb. 2023 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I901 |
4 | Larsen, Marie | 29 jan. 1935 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1829 |
5 | Nysom, Kurt Kjær | 2 aug. 2019 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2955 |
6 | Nysom, Niels Kjær | 21 okt. 2011 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1857 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schioldan, Axel | 1805 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8978 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Foldager, Anne Petrea | 1 jan. 1852 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22565 |
2 | Høgsted, Christian Marinus | 30 dec. 1828 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I19616 |
3 | Nielsen, Knud | 11 mar. 1812 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I9163 |
4 | Sørensen, Søren Christian | 17 maj 1875 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I22568 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen / Hansen | 5 feb. 1914 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F3384 |
2 | Larsen / Ullits | 4 maj 1923 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F3385 |
3 | Sørensen / Foldager | 24 maj 1874 | Nibe Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F6279 |