Notater:
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Carl Clausenius | 26 aug. 1829 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9586 |
2 | Dahl, Charlotte Magdalene | 4 dec. 1824 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9585 |
3 | Dahl, Ellen Kierstine | 3 sep. 1818 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9582 |
4 | Dahl, Johanne Birgitte | 26 mar. 1820 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9583 |
5 | Dahl, Jørgen Clausen | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9012 | |
6 | Dahl, Nicoline Mathia | 11 sep. 1821 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9584 |
7 | Dahl, Theodore | 22 apr. 1831 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9587 |
8 | Høgsted, Hans Christian | 5 feb. 1823 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I19613 |
9 | Høgsted, Johan Carl Christian | 24 nov. 1824 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I19614 |
10 | Høgsted, Wilhelmine Birgitte | 18 apr. 1821 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9580 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonna | 13 maj 2001 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I17184 |
2 | Dahl, Carl Clausenius | 20 maj 1841 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9586 |
3 | Dahl, Jørgen Clausen | 7 nov. 1861 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9012 |
4 | Høgsted, Hans Christian | 7 jan. 1823 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I19613 |
5 | Høgsted, Johan Carl Christian | 8 jun. 1826 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I19614 |
6 | Kristensen, Karen | 28 jul. 1918 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I22111 |
7 | Pedersdatter, Sidsel | 7 aug. 1905 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9555 |
8 | Skarsholt, Bent Orla | 26 aug. 2011 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I17172 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonna | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I17184 | |
2 | Dahl, Carl Clausenius | 27 maj 1841 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9586 |
3 | Dahl, Jørgen Clausen | 15 nov. 1861 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9012 |
4 | Høgsted, Hans Christian | 14 jan. 1823 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I19613 |
5 | Høgsted, Johan Carl Christian | 14 jun. 1826 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I19614 |
6 | Kristensen, Karen | 1 aug. 1918 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I22111 |
7 | Nielsen, Henry Børge | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I23328 | |
8 | Skarsholt, Bent Orla | 30 aug. 2011 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I17172 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Jørgen Clausen | 1818 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9012 |
2 | Nielsen, Henry Børge | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I23328 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Carl Clausenius | 28 aug. 1829 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9586 |
2 | Dahl, Charlotte Magdalene | 5 dec. 1824 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9585 |
3 | Dahl, Ellen Kierstine | 5 sep. 1818 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9582 |
4 | Dahl, Johanne Birgitte | 26 mar. 1820 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9583 |
5 | Dahl, Jørgen Clausen | 19 jun. 1793 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9012 |
6 | Dahl, Nicoline Mathia | 13 sep. 1821 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9584 |
7 | Dahl, Theodore | 14 jul. 1831 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9587 |
8 | Høgsted, Hans Christian | 8 feb. 1823 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I19613 |
9 | Høgsted, Johan Carl Christian | 24 nov. 1824 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I19614 |
10 | Høgsted, Wilhelmine Birgitte | 19 apr. 1821 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I9580 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Ægteskab | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Henry Børge | 10 jul. 1940 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | I23328 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Høgsted / Schioldan | 1 dec. 1820 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | F2753 |
2 | Johansen / Kristensen | 29 apr. 1904 | Nykøbing M Sogn, Morsø Sønder Herred, Thisted Amt, Danmark | F6181 |