Notater:
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Ane Kirstine | 19 jun. 1856 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9952 |
2 | Sørensen, Else Marie | 15 nov. 1853 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9902 |
3 | Sørensen, Hansine | 3 apr. 1861 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2306 |
4 | Sørensen, Maren Cathrine | 31 dec. 1851 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9954 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Regner | 22 jun. 2014 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I14292 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Regner | 28 jun. 2014 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I14292 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Ane Kirstine | 2 nov. 1856 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9952 |
2 | Sørensen, Else Marie | 1 jan. 1854 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9902 |
3 | Sørensen, Hansine | 12 maj 1861 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2306 |
4 | Sørensen, Maren Cathrine | 14 mar. 1852 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9954 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Tilgangsliste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Karen Marie | 11 nov. 1850 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9900 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jepsen / Sørensen | 5 jul. 1881 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F586 |
2 | Mortensen / Hansdatter | 7 mar. 1851 | Rakkeby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2921 |