Notater:
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 okt. 1931 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1862 |
2 | ![]() | 6 jul. 1855 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4154 |
3 | ![]() | 22 sep. 1852 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4153 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep. 1861 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8204 |
2 | ![]() | 24 mar. 1842 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2176 |
3 | ![]() | 14 mar. 1848 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2175 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 sep. 1861 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8204 |
2 | ![]() | 1 apr. 1842 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2176 |
3 | ![]() | 14 nov. 1865 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8203 |
4 | ![]() | 25 mar. 1848 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I2175 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 nov. 1852 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1757 |
2 | ![]() | 23 aug. 1855 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1757 |
3 | ![]() | 21 nov. 1852 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1756 |
4 | ![]() | 23 aug. 1855 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1756 |
5 | ![]() | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I8203 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 okt. 1931 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1862 |
2 | ![]() | 23 sep. 1855 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4154 |
3 | ![]() | 21 nov. 1852 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I4153 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tilgangsliste ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 maj 1850 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1757 |
2 | ![]() | 2 maj 1850 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | I1756 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nysom / Hansen | 29 maj 1955 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F623 |
2 | Stephansen / Jensdatter | 11 feb. 1688 | Siem Sogn, Hellum Herred, Ålborg Amt, Danmark | F1307 |