Notater:
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bindslev, Johannes Jensen | 29 jan. 1907 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11554 |
2 | Jensen, Anna | 31 okt. 1892 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11593 |
3 | Jensen, Christian Laurentinus | 17 okt. 1887 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11567 |
4 | Jensen, Christine Marie | 14 maj 1885 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11568 |
5 | Jensen, Elna Laurentze | 23 jan. 1895 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11553 |
6 | Jensen, Hans Christian | 23 jul. 1896 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11552 |
7 | Jensen, Jens Jørgen | 3 mar. 1867 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11548 |
8 | Jensen, Johan Edvard | 9 mar. 1872 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11549 |
9 | Jensen, Johan Edvard | 10 jun. 1895 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11594 |
10 | Jensen, Lars Peter Eskild | 25 aug. 1886 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11566 |
11 | Jensen, Marie | 20 jun. 1876 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11550 |
12 | Jensen, Marie | 17 sep. 1889 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11587 |
13 | Jensen, Martin | 19 apr. 1891 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11592 |
14 | Jensen, Olga Mathilde | 3 maj 1902 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11596 |
15 | Jensen, Søren Christian | 14 jan. 1899 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11595 |
16 | Jepsen, Aksel Niemann | 30 jun. 1904 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22418 |
17 | Jepsen, Christa Ottilie | 25 mar. 1903 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20265 |
18 | Larsen, Ottine | 30 aug. 1865 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11565 |
19 | Laulund, Emmerentze Kristine | Beregnet 1786 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8982 |
20 | Lauritzen, Laurine Marie | 6 jun. 1869 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11551 |
21 | Petersen, Ane Kirstine | 14 nov. 1887 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22119 |
22 | Simonsen, Aksel Christian | 17 nov. 1890 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11588 |
23 | Svendsen, Laurentze | 5 jun. 1835 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10906 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albæk, Pedersen | 1638 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2456 |
2 | Andersen, Astrid Christine | 15 aug. 1950 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11555 |
3 | Bindslev, Johannes Jensen | 25 sep. 1967 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11554 |
4 | Christensen, Anna | 19 sep. 1910 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19314 |
5 | Jensen, Anna | 16 jul. 1907 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11593 |
6 | Jensen, Christian | 26 sep. 1890 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1817 |
7 | Jensen, Christian Laurentinus | 17 sep. 1957 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11567 |
8 | Jensen, Christine Marie | 13 mar. 1920 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11568 |
9 | Jensen, Jens Jørgen | 25 apr. 1946 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11548 |
10 | Jensen, Martin | 2 mar. 1956 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11547 |
11 | Jensen, Pouline Marie | 29 nov. 1950 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I17326 |
12 | Jepsen, Christa Ottilie | 11 dec. 1904 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20265 |
13 | Jepsen, Christian Henrik | 21 apr. 1937 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4458 |
14 | Johansen, Peter Bech | 24 mar. 1962 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3076 |
15 | Larsen, Ottine | 31 maj 1924 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11565 |
16 | Lauritzen, Laurine Marie | 24 feb. 1960 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11551 |
17 | Pedersen, Ersted Simon Peter | 17 okt. 1976 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I797 |
18 | Petersen, Ane Kirstine | 8 feb. 1951 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22119 |
19 | Simonsen, Aksel Christian | 7 jul. 1933 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11588 |
20 | Svendsen, Laurentze | 2 apr. 1923 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10906 |
21 | Toft, Gudrun | 10 aug. 2003 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1919 |
22 | Walther, Jensine Kristine | 6 aug. 1904 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20264 |
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albæk, Christen Pedersen | okt. 1646 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2435 |
2 | Albæk, Pedersen | 1638 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2456 |
3 | Andersen, Astrid Christine | 19 aug. 1950 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11555 |
4 | Bindslev, Johannes Jensen | 28 sep. 1967 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11554 |
5 | Christensen, Anna | 26 sep. 1910 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19314 |
6 | Christensen, Erna Valborg | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11561 | |
7 | Jensen, Anna | 21 jul. 1907 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11593 |
8 | Jensen, Christian | 30 sep. 1890 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1817 |
9 | Jensen, Christian Laurentinus | 21 sep. 1957 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11567 |
10 | Jensen, Christine Marie | 17 mar. 1920 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11568 |
11 | Jensen, Elna Laurentze | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11553 | |
12 | Jensen, Ester Kristine | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I796 | |
13 | Jensen, Hans Christian | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11552 | |
14 | Jensen, Jens Jørgen | 1 maj 1946 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11548 |
15 | Jensen, Martin | 8 mar. 1956 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11547 |
16 | Jepsen, Christa Ottilie | 18 dec. 1904 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20265 |
17 | Jepsen, Christian Henrik | 26 apr. 1937 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4458 |
18 | Johansen, Peter Bech | 28 mar. 1962 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3076 |
19 | Larsen, Ottine | 7 jun. 1924 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11565 |
20 | Lauritzen, Laurine Marie | 29 feb. 1960 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11551 |
21 | Nielsen, Christoffer | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22439 | |
22 | Nielsen, Martha Marie | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11583 | |
23 | Pedersen, Ersted Simon Peter | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I797 | |
24 | Petersen, Ane Kirstine | 13 feb. 1951 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22119 |
25 | Simonsen, Aksel Christian | 11 jul. 1933 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11588 |
26 | Svendsen, Laurentze | 7 apr. 1923 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10906 |
27 | Toft, Gudrun | 15 aug. 2003 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1919 |
28 | Walther, Jensine Kristine | 12 aug. 1904 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20264 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albæk, Christen Pedersen | 1630-1646 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2435 |
2 | Jensen, Christian | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1817 | |
3 | Jensen, Jens Jørgen | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11548 | |
4 | Jensen, Martin | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11547 | |
5 | Jensen, Niels | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2739 | |
6 | Pedersen, Ersted Simon Peter | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I797 | |
7 | Pedersen, Ersted Simon Peter | 1959 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I797 |
8 | Thomsen, Peder | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I102 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bindslev, Johannes Jensen | 17 mar. 1907 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11554 |
2 | Jensen, Anna | 4 dec. 1892 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11593 |
3 | Jensen, Christian Laurentinus | 13 nov. 1887 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11567 |
4 | Jensen, Christine Marie | 5 jul. 1885 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11568 |
5 | Jensen, Elna Laurentze | 3 mar. 1895 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11553 |
6 | Jensen, Hans Christian | 16 aug. 1896 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11552 |
7 | Jensen, Jens Jørgen | 19 apr. 1867 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11548 |
8 | Jensen, Johan Edvard | 30 jun. 1872 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11549 |
9 | Jensen, Johan Edvard | 14 jul. 1895 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11594 |
10 | Jensen, Lars Peter Eskild | sep. 1886 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11566 |
11 | Jensen, Marie | 3 sep. 1876 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11550 |
12 | Jensen, Marie | 29 sep. 1889 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11587 |
13 | Jensen, Martin | 18 maj 1891 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11592 |
14 | Jensen, Olga Mathilde | 8 jun. 1902 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11596 |
15 | Jensen, Søren Christian | 19 feb. 1899 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11595 |
16 | Jepsen, Aksel Niemann | 28 jul. 1904 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22418 |
17 | Jepsen, Christa Ottilie | 26 mar. 1903 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20265 |
18 | Larsen, Ottine | 19 nov. 1865 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11565 |
19 | Lauritzen, Laurine Marie | 24 jun. 1869 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11551 |
20 | Simonsen, Aksel Christian | 8 feb. 1891 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11588 |
21 | Svendsen, Laurentze | 5 jul. 1835 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10906 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Jensen | 1 maj 1914 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3400 |
2 | Jensen / Larsen | 16 jun. 1886 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3399 |
3 | Jensen / Lauritzen | 26 dec. 1893 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3394 |
4 | Jensen / Svendsen | 16 apr. 1858 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3393 |
5 | Jepsen / Christensen | 26 nov. 1909 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5474 |
6 | Jepsen / Jørgensen | 30 jul. 1917 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5704 |
7 | Johansen / Petersen | 29 okt. 1920 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F6183 |
8 | Simonsen / Jensen | 16 okt. 1910 | Skagen Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3407 |