Notater:
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen, Alma Catherina | dec. 1897 | St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA | I22716 |
2 | Petersen, Carl David | 4 aug. 1900 | St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA | I22706 |
3 | Petersen, Clyde William | 26 sep. 1898 | St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA | I22705 |
4 | Petersen, David William | 7 dec. 1870 | St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA | I22702 |
5 | Petersen, Fred | 1873 | St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA | I22703 |
6 | Petersen, Mamie Nevada | 3 mar. 1902 | St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA | I22707 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, David Jacob | ca. 1879 | St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA | I1777 |
2 | Petersen, Alma Catherina | dec. 1897 | St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA | I22716 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petersen / Reisch | 18 maj 1896 | St. Joseph, Buchanan County, Missouri, USA | F6320 |