Notater:
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Birthe Margrethe | 17 jun. 1929 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21753 |
2 | Andersen, Bodil Kirstine | 16 jul. 1910 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21743 |
3 | Andersen, Karen Bodil Kirstine Elise | 3 jul. 1912 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21740 |
4 | Andersen, Karen Elise | 6 jan. 1908 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21741 |
5 | Andersen, Knud Christian | 11 dec. 1902 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21742 |
6 | Andersen, Melita Vilhelmine | 1 aug. 1905 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21739 |
7 | Andersen, Preben | 24 mar. 1927 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21751 |
8 | Andersen, Rasmus Henrik | 16 aug. 1868 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21732 |
9 | Andersen, Ruth Birgit | 13 apr. 1928 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21752 |
10 | Jensen, Lissi Ejo | 13 jun. 1924 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21754 |
11 | Larsen, Lars | 22 jul. 1920 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21749 |
12 | Nielsen, Ella Elise | 6 nov. 1914 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23436 |
13 | Nielsen, Else Marie | 9 apr. 1919 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23437 |
14 | Nielsen, Inge Tove | 29 aug. 1936 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23443 |
15 | Nielsen, Poul Erik | 11 aug. 1923 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23439 |
16 | Nielsen, Svend Aage | 21 jan. 1926 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23440 |
17 | Petersen, Olof Peder Emil | 5 feb. 1902 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23444 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bodil Kirstine | 19 jan. 1911 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21743 |
2 | Andersen, Carla Bodil Kirstine | 1973 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21733 |
3 | Andersen, Ella Kristiane Knudsine | 8 sep. 1912 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21734 |
4 | Andersen, Knud Christian | 6 maj 1950 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21742 |
5 | Andersen, Rasmus Henrik | 30 sep. 1949 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21732 |
6 | Knudsen, Laurine Martine | 10 jan. 1949 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I1366 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bodil Kirstine | 24 jan. 1911 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21743 |
2 | Andersen, Ella Kristiane Knudsine | 13 sep. 1912 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21734 |
3 | Andersen, Knud Christian | 11 maj 1950 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21742 |
4 | Andersen, Rasmus Henrik | 4 okt. 1949 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21732 |
5 | Knudsen, Laurine Martine | 15 jan. 1949 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I1366 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Rasmus Henrik | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21732 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Alma Petrea Frederikke | 10 sep. 1899 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21735 |
2 | Andersen, Birthe Margrethe | 19 jan. 1930 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21753 |
3 | Andersen, Bodil Kirstine | 11 dec. 1901 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21743 |
4 | Andersen, Karen Bodil Kirstine Elise | 11 aug. 1912 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21740 |
5 | Andersen, Karen Elise | 24 maj 1908 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21741 |
6 | Andersen, Knud Christian | 13 apr. 1903 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21742 |
7 | Andersen, Melita Vilhelmine | 25 dec. 1905 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21739 |
8 | Andersen, Preben | 17 jul. 1927 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21751 |
9 | Andersen, Rasmus Henrik | 25 sep. 1868 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21732 |
10 | Andersen, Ruth Birgit | 17 jun. 1928 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21752 |
11 | Jensen, Lissi Ejo | 31 jul. 1924 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21754 |
12 | Larsen, Lars | 22 aug. 1920 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I21749 |
13 | Nielsen, Ella Elise | 27 dec. 1914 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23436 |
14 | Nielsen, Else Marie | 18 maj 1919 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23437 |
15 | Nielsen, Inge Tove | 4 okt. 1936 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23443 |
16 | Nielsen, Poul Erik | 9 sep. 1923 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23439 |
17 | Nielsen, Svend Aage | 25 apr. 1926 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | I23440 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jeppesen | 1 jan. 1927 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | F6078 |
2 | Jensen / Andersen | 3 feb. 1924 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | F6077 |
3 | Larsen / Andersen | 30 apr. 1920 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | F6076 |
4 | Nielsen / Andersen | 27 dec. 1914 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | F6075 |
5 | Petersen / Andersen | 10 apr. 1927 | Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark | F6506 |