Notater:
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsdatter, Inger | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2335 | |
2 | Henrichsdatter, Margrethe | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1645 | |
3 | Olesdatter, Karen | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4 | |
4 | Olesdatter, Kirsten | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I66 | |
5 | Ottesen, Mads | 13 nov. 1817 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4328 |
6 | Sørensdatter, Dorethe | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I69 | |
7 | Sørensdatter, Ingeborre | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I70 | |
8 | Sørensen, Anders | Beregnet 1750 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1250 |
9 | Sørensen, Jens | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I71 | |
10 | Sørensen, Ole | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I63 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 1767 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I67 |
2 | Nielsdatter, Maren | 29 jun. 1818 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I64 |
3 | Nielsen, Søren | 1775-1787 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1249 |
4 | Olesdatter, Kirsten | 29 jan. 1848 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I66 |
5 | Olesdatter, Maren | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I68 | |
6 | Olesen, Niels | 16 jan. 1855 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2553 |
7 | Pedersen, Hendrich Christian | 12 dec. 1836 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1644 |
8 | Sørensdatter, Dorethe | nov. 1751 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I69 |
9 | Sørensdatter, Ingeborre | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I70 | |
10 | Sørensen, Ole | 16 mar. 1814 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I63 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I67 | |
2 | Nielsdatter, Maren | 7 jul. 1818 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I64 |
3 | Olesdatter, Kirsten | 8 feb. 1848 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I66 |
4 | Olesdatter, Maren | 22 okt. 1797 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I68 |
5 | Olesen, Niels | 25 jan. 1855 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2553 |
6 | Pedersen, Hendrich Christian | 18 dec. 1836 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1644 |
7 | Sørensdatter, Dorethe | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I69 | |
8 | Sørensdatter, Ingeborre | 1 apr. 1756 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I70 |
9 | Sørensen, Ole | 23 mar. 1814 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I63 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I67 | |
2 | Pedersen, Hendrich Christian | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1644 | |
3 | Sørensen, Ole | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I63 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsdatter, Inger | 20 mar. 1803 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2335 |
2 | Henrichsdatter, Margrethe | 30 dec. 1806 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1645 |
3 | Olesdatter, Karen | 4 maj 1783 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4 |
4 | Olesdatter, Kirsten | 13 apr. 1794 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I66 |
5 | Ottesen, Mads | 13 nov. 1817 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4328 |
6 | Sørensdatter, Dorethe | 30 okt. 1751 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I69 |
7 | Sørensdatter, Ingeborre | 14 dec. 1755 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I70 |
8 | Sørensen, Jens | 31 jul. 1757 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I71 |
9 | Sørensen, Ole | 11 nov. 1753 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I63 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fæstebrev | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Søren | 31 mar. 1767 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1249 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 18 feb. 1767 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I67 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Olesdatter | 16 jan. 1813 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F498 |
2 | Nielsen / Olesdatter | 1767 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F329 |
3 | Olesen / Olesdatter | 23 okt. 1814 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F457 |
4 | Stephensen / Olesdatter | 16 apr. 1811 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2 |
5 | Sørensen / Nielsdatter | 21 dec. 1781 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F13 |