Notater:
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Astrid Christine | 6 apr. 1916 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11555 |
2 | Jensen, Christen | Beregnet 1679 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8047 |
3 | Nielsen, Marinus | 20 aug. 1877 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23321 |
4 | Nielsen, Poul Møller Christian | 16 mar. 1919 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23576 |
5 | Nielsen, Søren | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1249 | |
6 | Pedersen, Oda Margeritta | 24 dec. 1905 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10699 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Christen | 1864-1882 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18707 |
2 | Larsen, Thorvald | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23278 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Astrid Christine | 23 nov. 1916 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I11555 |
2 | Nielsen, Marinus | 18 nov. 1877 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23321 |
3 | Nielsen, Poul Møller Christian | 28 apr. 1919 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23576 |
4 | Pedersen, Oda Margeritta | 15 apr. 1906 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | I10699 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Pedersen | 8 nov. 1929 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3159 |
2 | Frederiksen / Christensen | 23 sep. 1928 | Tårs Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt, Danmark | F561 |