Notater:
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nils | 20 mar. 1875 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14198 |
2 | Wilhelmina | 12 jul. 1868 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14195 |
3 | Andersdotter, Elna | 30 dec. 1781 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11841 |
4 | Andersson, Jöns | 16 aug. 1802 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13027 |
5 | Andersson, Knuth | 20 aug. 1776 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14197 |
6 | Andersson, Lars | 6 aug. 1773 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13023 |
7 | Andersson, Pehr | 7 aug. 1779 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13015 |
8 | Bengtsdotter, Karna | 19 dec. 1816 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13010 |
9 | Bengtsson, Måns | 7 nov. 1810 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14210 |
10 | Bengtsson, Måns | 18 nov. 1813 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13012 |
11 | Bengtsson, Nils | 5 apr. 1821 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13011 |
12 | Jönsdotter, Anna Maria | 28 dec. 1842 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13032 |
13 | Jönsdotter, Johanna | 23 apr. 1851 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11049 |
14 | Jönsdotter, Karna | 9 mar. 1822 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13028 |
15 | Jönsdotter, Marna | 19 feb. 1846 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11048 |
16 | Jönsson, Anders | 8 jan. 1844 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I2475 |
17 | Jönsson, Anders | 29 okt. 1858 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14200 |
18 | Jönsson, Jöns | 23 aug. 1815 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11845 |
19 | Jönsson, Jöns | 15 jan. 1817 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11046 |
20 | Magnusson, Mårten | Beregnet 1741 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13016 |
21 | Mårtensdotter, Marna | 28 okt. 1777 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11843 |
22 | Nilsdotter, Anna Lisa | 3 jun. 1848 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14196 |
23 | Nilsdotter, Bengta | 2 okt. 1780 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13022 |
24 | Nilsdotter, Bengta | 28 jul. 1853 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13030 |
25 | Nilsdotter, Elna | 30 dec. 1777 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13021 |
26 | Nilsdotter, Elna | 18 maj 1857 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14193 |
27 | Nilsdotter, Johanna | 4 mar. 1847 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13029 |
28 | Nilsdotter, Karna | Beregnet 1734 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13017 |
29 | Nilsdotter, Margret Sofie | 15 mar. 1865 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14194 |
30 | Nilsson, Bengt | 6 apr. 1784 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11842 |
31 | Nilsson, Bengt | 18 okt. 1859 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I3835 |
32 | Nilsson, Hans | 5 feb. 1776 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13020 |
33 | Nilsson, Nils | 26 jul. 1855 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13031 |
34 | Olasdotter, Karna | 4 maj 1740 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13014 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina | 26 mar. 1869 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14195 |
2 | Andersdotter, Karin | 1971 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14202 |
3 | Bengtsdotter, Karna | 20 apr. 1857 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13010 |
4 | Bengtsdotter, Pernilla | 20 maj 1882 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11047 |
5 | Bengtsson, Måns | 21 nov. 1812 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14210 |
6 | Gudmundsson, Ola | 27 maj 1775 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13024 |
7 | Jönsdotter, Anna Maria | 19 feb. 1843 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13032 |
8 | Jönsdotter, Karna | 3 jun. 1887 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13028 |
9 | Jönsson, Jöns | 29 okt. 1815 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11845 |
10 | Jönsson, Jöns | 9 jun. 1867 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11046 |
11 | Larsdotter, Gunnil | 6 maj 1767 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13025 |
12 | Magnusson, Mårten | 30 mar. 1807 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13016 |
13 | Mårtensdotter, Marna | 9 feb. 1842 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11843 |
14 | Nilsdotter, Karna | 12 jun. 1802 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13017 |
15 | Nilsson, Bengt | 24 mar. 1862 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11842 |
16 | Tufvasson, Anders | 17 feb. 1817 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13013 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina | 4 apr. 1869 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14195 |
2 | Bengtsdotter, Pernilla | 28 maj 1882 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11047 |
3 | Bengtsson, Måns | 30 nov. 1812 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14210 |
4 | Gudmundsson, Ola | 30 maj 1775 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13024 |
5 | Jönsdotter, Karna | 12 jun. 1887 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13028 |
6 | Jönsson, Jöns | 4 nov. 1815 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11845 |
7 | Jönsson, Jöns | 14 jun. 1867 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11046 |
8 | Larsdotter, Gunnil | 10 maj 1767 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13025 |
9 | Magnusson, Mårten | 5 apr. 1807 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13016 |
10 | Nilsson, Bengt | 28 mar. 1862 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11842 |
11 | Tufvasson, Anders | 20 feb. 1817 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13013 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jönsson, Jöns | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11046 |
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nils | 20 mar. 1875 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14198 |
2 | Wilhelmina | 18 jul. 1868 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14195 |
3 | Andersdotter, Elna | 1 jan. 1782 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11841 |
4 | Andersson, Jöns | 22 aug. 1802 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13027 |
5 | Andersson, Knuth | 25 aug. 1776 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14197 |
6 | Andersson, Lars | 15 aug. 1773 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13023 |
7 | Andersson, Pehr | 8 aug. 1779 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13015 |
8 | Bengtsdotter, Karna | 22 dec. 1816 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13010 |
9 | Bengtsson, Måns | 11 nov. 1810 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14210 |
10 | Bengtsson, Måns | 21 nov. 1813 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13012 |
11 | Bengtsson, Nils | 8 apr. 1821 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13011 |
12 | Jönsdotter, Karna | 11 mar. 1822 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13028 |
13 | Jönsson, Anders | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I2475 | |
14 | Jönsson, Jöns | 17 jan. 1817 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11046 |
15 | Mårtensdotter, Marna | 30 okt. 1777 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11843 |
16 | Nilsdotter, Bengta | 20 okt. 1780 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13022 |
17 | Nilsdotter, Elna | 2 jan. 1778 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13021 |
18 | Nilsdotter, Margret Sofie | 25 mar. 1865 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I14194 |
19 | Nilsson, Bengt | 9 apr. 1784 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I11842 |
20 | Nilsson, Hans | 11 feb. 1776 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13020 |
21 | Olasdotter, Karna | 11 maj 1740 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I13014 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Tilgangsliste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jönsson, Anders | 25 nov. 1878 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | I2475 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsson / Pärhsdotter | 1 jul. 1775 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | F3795 |
2 | Jönsson / Bengtsdotter | 7 nov. 1842 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | F3247 |
3 | Jönsson / Nilsdotter | 22 okt. 1881 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | F4171 |
4 | Nilsson / Mårtensdotter | 22 feb. 1807 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | F3472 |
5 | Nilsson / Nilsdotter | 2 okt. 1874 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | F4170 |
6 | Tufvasson / Jönsdotter | 12 dec. 1801 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | F3797 |
7 | Tufvasson / Olasdotter | 12 jun. 1764 | Torrlösa församling, Onsjö härad, Malmöhus län, Sverige | F3794 |