Notater:
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | okt. 1759 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3926 |
2 | Christensen, Anna Margrethe | 1 feb. 1897 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I14102 |
3 | Henrichsen, Jens | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18272 | |
4 | Henriksen, Martin Johan | 17 maj 1831 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4162 |
5 | Jørgensen, Hanssenius | 8 mar. 1841 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I22293 |
6 | Nielsdatter, Karen | 1795 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7655 |
7 | Nielsdatter, Kirsten | ca. 1804 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I6784 |
8 | Pedersen, Christian | Beregnet 1829 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21296 |
9 | Pedersen, Povel | ca. 1650 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2344 |
10 | Povelsdatter, Maren | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2351 | |
11 | Tversted, Ellen Pallesdatter | Beregnet 1611 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2414 |
12 | Walther, Jensine Kristine | 9 jan. 1871 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20264 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Palle | 22 apr. 1629 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2559 |
2 | Carlsen, Christine Jørgine Marie | 2 apr. 1907 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21369 |
3 | Christophersen, Niels | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2355 | |
4 | Henrichsen, Jens | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18272 | |
5 | Henriksen, Martin Johan | 21 jun. 1899 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4162 |
6 | Jensdatter, Hanne | 12 sep. 1864 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1816 |
7 | Jensen, Martin Christensen | 28 aug. 1966 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9446 |
8 | Mikkelsen, Laurids | 9 dec. 1609 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2560 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Palle | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2559 | |
2 | Bistrup, Ingeborg Christensdatter | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2218 | |
3 | Carlsen, Christine Jørgine Marie | 6 apr. 1907 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21369 |
4 | Christophersen, Niels | 28 dec. 1692 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2355 |
5 | Henrichsen, Jens | 11 feb. 1781 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18272 |
6 | Henriksen, Martin Johan | 27 jun. 1899 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4162 |
7 | Jensdatter, Hanne | 20 sep. 1864 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1816 |
8 | Mikkelsen, Laurids | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2560 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henrichsen, Jens | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18272 | |
2 | Henriksen, Martin Johan | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4162 | |
3 | Mogensen, Mads | ml. 1629 og 1637 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2555 |
4 | Tversted, Christen Laursen | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2436 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Maren | 14 okt. 1759 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3926 |
2 | Christensen, Anna Margrethe | 28 feb. 1897 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I14102 |
3 | Christensen, Jens Christian | 16 apr. 1838 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I21368 |
4 | Henrichsen, Jens | 27 sep. 1722 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18272 |
5 | Henriksen, Martin Johan | 17 jul. 1831 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4162 |
6 | Povelsdatter, Maren | 15 jan. 1697 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2351 |
7 | Walther, Jensine Kristine | 12 nov. 1871 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I20264 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Ægteskab | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frandsen, Jens Christian | 8 dec. 1854 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23409 |
2 | Henrichsen, Jens | 5 jan. 1749 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18272 |
3 | Henrichsen, Jens | 31 okt. 1762 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I18272 |
4 | Henriksen, Martin Johan | 31 okt. 1871 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4162 |
Match 1 til 7 fra 7
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Bistrup | 1 apr. 1610 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F798 |
2 | Jensen / Tversted | 2 jul. 1615 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F374 |
3 | Mogensen / Tversted | 6 feb. 1631 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F799 |
4 | Nielsen / Hansen | 3 aug. 1941 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F3954 |
5 | Pedersen / Nielsdatter | 1 nov. 1697 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F704 |
6 | Pedersen / Nielsdatter | 11 nov. 1821 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2419 |
7 | Poulsen / Sørensdatter | 17 okt. 1795 | Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark | F1924 |