Notater:
Match 1 til 43 fra 43
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 feb. 1870 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9775 |
2 | ![]() | 23 jul. 1875 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9776 |
3 | ![]() | 21 sep. 1880 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9774 |
4 | ![]() | 23 jul. 1839 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7043 |
5 | ![]() | 27 okt. 1877 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9777 |
6 | ![]() | 2 dec. 1872 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7044 |
7 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9336 | |
8 | ![]() | 22 feb. 1927 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23228 |
9 | ![]() | 18 feb. 1904 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9961 |
10 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9337 | |
11 | ![]() | 16 dec. 1932 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19320 |
12 | ![]() | 21 sep. 1903 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1724 |
13 | ![]() | 10 aug. 1945 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19319 |
14 | ![]() | 23 apr. 1907 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9960 |
15 | ![]() | 20 jun. 1895 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23225 |
16 | ![]() | 20 aug. 1905 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9962 |
17 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9334 | |
18 | ![]() | 1 okt. 1930 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23230 |
19 | ![]() | 8 feb. 1908 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19318 |
20 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9335 | |
21 | ![]() | 7 jan. 1933 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1270 |
22 | ![]() | 23 apr. 1925 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1264 |
23 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9342 | |
24 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9340 | |
25 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9356 | |
26 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9341 | |
27 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4169 | |
28 | ![]() | 8 apr. 1874 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I15028 |
29 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9339 | |
30 | ![]() | Beregnet 1730 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3388 |
31 | ![]() | ca. 1725 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3631 |
32 | ![]() | Beregnet 1724 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3383 |
33 | ![]() | 5 sep. 1895 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4362 |
34 | ![]() | 24 jul. 1874 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19811 |
35 | ![]() | Beregnet 1763-1767 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1688 |
36 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9256 | |
37 | ![]() | 11 jun. 1913 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23535 |
38 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9277 | |
39 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9276 | |
40 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9275 | |
41 | ![]() | 24 apr. 1864 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8376 |
42 | ![]() | Beregnet 1685 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3387 |
43 | ![]() | Beregnet 1750-1754 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9663 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 mar. 1926 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7043 |
2 | ![]() | 27 nov. 1919 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7606 |
3 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9332 | |
4 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9343 | |
5 | ![]() | 17 sep. 1917 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7604 |
6 | ![]() | 1 okt. 1930 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23230 |
7 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9273 | |
8 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2851 | |
9 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9667 | |
10 | ![]() | 1 jan. 1816 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 |
11 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9331 | |
12 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 | |
13 | ![]() | 30 mar. 1927 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I183 |
14 | ![]() | 1811 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9333 |
15 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9672 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mar. 1926 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7043 |
2 | ![]() | 3 dec. 1919 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7606 |
3 | ![]() | 18 feb. 1784 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9332 |
4 | ![]() | 14 jun. 1947 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23228 |
5 | ![]() | 9 okt. 1954 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8888 |
6 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23226 | |
7 | ![]() | 12 okt. 1772 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9343 |
8 | ![]() | 24 sep. 1917 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7604 |
9 | ![]() | 10 jan. 1969 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23225 |
10 | ![]() | 27 jul. 1960 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7598 |
11 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I17896 | |
12 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I17900 | |
13 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19318 | |
14 | ![]() | 3 jul. 1777 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9273 |
15 | ![]() | 2 apr. 1786 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2851 |
16 | ![]() | 10 dec. 1797 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9667 |
17 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4308 | |
18 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4309 | |
19 | ![]() | 7 jan. 1816 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 |
20 | ![]() | 31 jul. 1803 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9331 |
21 | ![]() | 28 apr. 1773 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 |
22 | ![]() | 1811 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9333 |
23 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23235 | |
24 | ![]() | 18 feb. 1783 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9672 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9343 | |
2 | ![]() | 1852 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2620 |
3 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7598 | |
4 | ![]() | 1794 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3399 |
5 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 | |
6 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4442 | |
7 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4441 | |
8 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9331 | |
9 | ![]() | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 |
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 mar. 1870 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9775 |
2 | ![]() | 26 sep. 1875 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9776 |
3 | ![]() | 30 dec. 1880 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9774 |
4 | ![]() | 28 jul. 1839 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7043 |
5 | ![]() | 6 jan. 1878 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9777 |
6 | ![]() | 2 feb. 1873 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7044 |
7 | ![]() | mar. 1801 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9336 |
8 | ![]() | 1 maj 1927 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23228 |
9 | ![]() | 8 maj 1904 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9961 |
10 | ![]() | 31 jul. 1803 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9337 |
11 | ![]() | 26 mar. 1933 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19320 |
12 | ![]() | 10 jan. 1904 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1724 |
13 | ![]() | 9 sep. 1945 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19319 |
14 | ![]() | 14 jul. 1907 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9960 |
15 | ![]() | 29 okt. 1905 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9962 |
16 | ![]() | 27 dec. 1795 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9334 |
17 | ![]() | 1 okt. 1930 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23230 |
18 | ![]() | 29 mar. 1908 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19318 |
19 | ![]() | 28 jan. 1798 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9335 |
20 | ![]() | 12 feb. 1933 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1270 |
21 | ![]() | 14 jun. 1925 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1264 |
22 | ![]() | 16 jan. 1791 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9342 |
23 | ![]() | 27 aug. 1769 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9356 |
24 | ![]() | 8 maj 1777 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9340 |
25 | ![]() | 28 okt. 1787 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9341 |
26 | ![]() | 3 feb. 1765 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4169 |
27 | ![]() | 25 maj 1874 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I15028 |
28 | ![]() | 25 sep. 1785 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9339 |
29 | ![]() | 13 okt. 1895 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4362 |
30 | ![]() | 8 nov. 1874 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19811 |
31 | ![]() | 20 aug. 1758 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9256 |
32 | ![]() | 10 aug. 1913 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23535 |
33 | ![]() | 21 jul. 1765 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9277 |
34 | ![]() | 5 sep. 1762 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9276 |
35 | ![]() | 2 mar. 1760 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9275 |
36 | ![]() | 14 jun. 1864 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8376 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fæstebrev ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 maj 1757 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9273 |
2 | ![]() | 23 dec. 1769 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8053 |
3 | ![]() | 24 okt. 1763 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 |
4 | ![]() | 15 jun. 1783 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 |
5 | ![]() | 7 jun. 1741 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 |
6 | ![]() | 1719-1742 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3387 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 maj 1784 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9332 |
2 | ![]() | 13 aug. 1777 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9273 |
3 | ![]() | 24 aug. 1803 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9331 |
4 | ![]() | 18 maj 1773 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Tilgangsliste ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov. 1869 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7606 |
Match 1 til 11 fra 11
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Christensdatter | 7 dec. 1869 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F1531 |
2 | Christensen / Christensen | 11 dec. 1931 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5476 |
3 | Christensen / Kristensen | 21 feb. 1922 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F6448 |
4 | Christensen / Kristensen | 11 nov. 1924 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F6449 |
5 | Christensen / Madsdatter | 4 dec. 1757 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2798 |
6 | Jensen / Mortensen | 18 dec. 1914 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F983 |
7 | Larsen / Poulsdatter | 6 nov. 1795 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2811 |
8 | Lauridsen / Olesdatter | 15 nov. 1800 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F910 |
9 | Mortensen / Nielsdatter | 15 nov. 1800 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F773 |
10 | Nielsen / Christensdatter | 23 okt. 1763 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2810 |
11 | Nielsen / Christensen | 26 okt. 1923 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2944 |