Notater:
Match 1 til 43 fra 43
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anton Peter | 7 feb. 1870 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9775 |
2 | Andersen, Carl Marinus | 23 jul. 1875 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9776 |
3 | Andersen, Christine Marie | 21 sep. 1880 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9774 |
4 | Andersen, Mads Peter | 23 jul. 1839 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7043 |
5 | Andersen, Martin Peter | 27 okt. 1877 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9777 |
6 | Andersen, Niels Jørgen | 2 dec. 1872 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7044 |
7 | Christensdatter, Ane Cathrine | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9336 | |
8 | Christensen, Alfred Christian | 22 feb. 1927 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23228 |
9 | Christensen, Anne | 18 feb. 1904 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9961 |
10 | Christensen, Christen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9337 | |
11 | Christensen, Ella Dorthea | 16 dec. 1932 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19320 |
12 | Christensen, Erna Jenny Elise | 21 sep. 1903 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1724 |
13 | Christensen, Herlev Ove | 10 aug. 1945 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19319 |
14 | Christensen, Jens Anton | 23 apr. 1907 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9960 |
15 | Christensen, Jens Christian | 20 jun. 1895 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23225 |
16 | Christensen, Klara | 20 aug. 1905 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9962 |
17 | Christensen, Lars | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9334 | |
18 | Christensen, Niels Christian | 1 okt. 1930 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23230 |
19 | Christensen, Oscar | 8 feb. 1908 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19318 |
20 | Christensen, Poul | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9335 | |
21 | Jensen, Poul Erik | 7 jan. 1933 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1270 |
22 | Jensen, Svend Aage | 23 apr. 1925 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1264 |
23 | Larsdatter, Inger Maria | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9342 | |
24 | Larsdatter, Johanne | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9340 | |
25 | Larsdatter, Johanne | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9356 | |
26 | Larsdatter, Karen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9341 | |
27 | Larsen, Christen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4169 | |
28 | Larsen, Christiane | 8 apr. 1874 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I15028 |
29 | Larsen, Niels | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9339 | |
30 | Marcussen, Anders | Beregnet 1730 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3388 |
31 | Marcussen, Søren | ca. 1725 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3631 |
32 | Marcussen, Thomas | Beregnet 1724 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3383 |
33 | Mortensen, Johanne Margrethe | 5 sep. 1895 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4362 |
34 | Olsen, Inger Marie | 24 jul. 1874 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19811 |
35 | Pedersdatter, Margrethe | Beregnet 1763-1767 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1688 |
36 | Pedersen, Christen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9256 | |
37 | Pedersen, Christian | 11 jun. 1913 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23535 |
38 | Pedersen, Erich | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9277 | |
39 | Pedersen, Jørgen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9276 | |
40 | Pedersen, Lauriets | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9275 | |
41 | Steffensen, Marie | 24 apr. 1864 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8376 |
42 | Thomsen, Marqvar | Beregnet 1685 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3387 |
43 | Thomsen, Ole | Beregnet 1750-1754 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9663 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Mads Peter | 19 mar. 1926 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7043 |
2 | Christensdatter, Elsine | 27 nov. 1919 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7606 |
3 | Christensdatter, Karen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9332 | |
4 | Christensen, Christen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9343 | |
5 | Christensen, Hans Christjan | 17 sep. 1917 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7604 |
6 | Christensen, Niels Christian | 1 okt. 1930 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23230 |
7 | Christensen, Peder | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9273 | |
8 | Hansdatter, Karen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2851 | |
9 | Jensdatter, Karen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9667 | |
10 | Lauridsen, Niels | 1 jan. 1816 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 |
11 | Nielsen, Laurids | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9331 | |
12 | Pallesen, Thomas | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 | |
13 | Pedersen, Gurli Mandrup | 30 mar. 1927 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I183 |
14 | Poulsdatter, Karen | 1811 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9333 |
15 | Thomasdatter, Karen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9672 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Mads Peter | 25 mar. 1926 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7043 |
2 | Christensdatter, Elsine | 3 dec. 1919 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7606 |
3 | Christensdatter, Karen | 18 feb. 1784 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9332 |
4 | Christensen, Alfred Christian | 14 jun. 1947 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23228 |
5 | Christensen, Ane Martine | 9 okt. 1954 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8888 |
6 | Christensen, Anton Christian | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23226 | |
7 | Christensen, Christen | 12 okt. 1772 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9343 |
8 | Christensen, Hans Christjan | 24 sep. 1917 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7604 |
9 | Christensen, Jens Christian | 10 jan. 1969 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23225 |
10 | Christensen, Johan Marinus | 27 jul. 1960 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7598 |
11 | Christensen, Karen Anine | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I17896 | |
12 | Christensen, Klara Dusine | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I17900 | |
13 | Christensen, Oscar | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19318 | |
14 | Christensen, Peder | 3 jul. 1777 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9273 |
15 | Hansdatter, Karen | 2 apr. 1786 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2851 |
16 | Jensdatter, Karen | 10 dec. 1797 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9667 |
17 | Kristensen, Marie Kirstine | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4308 | |
18 | Kristensen, Nikoline Amalie | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4309 | |
19 | Lauridsen, Niels | 7 jan. 1816 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 |
20 | Nielsen, Laurids | 31 jul. 1803 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9331 |
21 | Pallesen, Thomas | 28 apr. 1773 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 |
22 | Poulsdatter, Karen | 1811 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9333 |
23 | Sørensen, Christian Arnold | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23235 | |
24 | Thomasdatter, Karen | 18 feb. 1783 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9672 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9343 | |
2 | Christensen, Jens | 1852 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I2620 |
3 | Christensen, Johan Marinus | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7598 | |
4 | Jensen, Christen | 1794 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3399 |
5 | Lauridsen, Niels | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 | |
6 | Mortensen, Carl Christian | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4442 | |
7 | Mortensen, Thomas Christian | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4441 | |
8 | Nielsen, Laurids | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9331 | |
9 | Pallesen, Thomas | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 |
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anton Peter | 20 mar. 1870 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9775 |
2 | Andersen, Carl Marinus | 26 sep. 1875 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9776 |
3 | Andersen, Christine Marie | 30 dec. 1880 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9774 |
4 | Andersen, Mads Peter | 28 jul. 1839 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7043 |
5 | Andersen, Martin Peter | 6 jan. 1878 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9777 |
6 | Andersen, Niels Jørgen | 2 feb. 1873 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7044 |
7 | Christensdatter, Ane Cathrine | mar. 1801 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9336 |
8 | Christensen, Alfred Christian | 1 maj 1927 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23228 |
9 | Christensen, Anne | 8 maj 1904 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9961 |
10 | Christensen, Christen | 31 jul. 1803 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9337 |
11 | Christensen, Ella Dorthea | 26 mar. 1933 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19320 |
12 | Christensen, Erna Jenny Elise | 10 jan. 1904 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1724 |
13 | Christensen, Herlev Ove | 9 sep. 1945 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19319 |
14 | Christensen, Jens Anton | 14 jul. 1907 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9960 |
15 | Christensen, Klara | 29 okt. 1905 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9962 |
16 | Christensen, Lars | 27 dec. 1795 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9334 |
17 | Christensen, Niels Christian | 1 okt. 1930 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23230 |
18 | Christensen, Oscar | 29 mar. 1908 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19318 |
19 | Christensen, Poul | 28 jan. 1798 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9335 |
20 | Jensen, Poul Erik | 12 feb. 1933 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1270 |
21 | Jensen, Svend Aage | 14 jun. 1925 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I1264 |
22 | Larsdatter, Inger Maria | 16 jan. 1791 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9342 |
23 | Larsdatter, Johanne | 27 aug. 1769 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9356 |
24 | Larsdatter, Johanne | 8 maj 1777 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9340 |
25 | Larsdatter, Karen | 28 okt. 1787 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9341 |
26 | Larsen, Christen | 3 feb. 1765 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4169 |
27 | Larsen, Christiane | 25 maj 1874 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I15028 |
28 | Larsen, Niels | 25 sep. 1785 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9339 |
29 | Mortensen, Johanne Margrethe | 13 okt. 1895 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I4362 |
30 | Olsen, Inger Marie | 8 nov. 1874 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I19811 |
31 | Pedersen, Christen | 20 aug. 1758 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9256 |
32 | Pedersen, Christian | 10 aug. 1913 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I23535 |
33 | Pedersen, Erich | 21 jul. 1765 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9277 |
34 | Pedersen, Jørgen | 5 sep. 1762 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9276 |
35 | Pedersen, Lauriets | 2 mar. 1760 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9275 |
36 | Steffensen, Marie | 14 jun. 1864 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8376 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fæstebrev | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Peder | 14 maj 1757 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9273 |
2 | Christensen, Simon | 23 dec. 1769 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I8053 |
3 | Lauridsen, Niels | 24 okt. 1763 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 |
4 | Lauridsen, Niels | 15 jun. 1783 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3355 |
5 | Pallesen, Thomas | 7 jun. 1741 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 |
6 | Thomsen, Marqvar | 1719-1742 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I3387 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Karen | 18 maj 1784 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9332 |
2 | Christensen, Peder | 13 aug. 1777 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9273 |
3 | Nielsen, Laurids | 24 aug. 1803 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9331 |
4 | Pallesen, Thomas | 18 maj 1773 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I9666 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Tilgangsliste | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Elsine | 5 nov. 1869 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | I7606 |
Match 1 til 11 fra 11
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Christensdatter | 7 dec. 1869 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F1531 |
2 | Christensen / Christensen | 11 dec. 1931 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F5476 |
3 | Christensen / Kristensen | 21 feb. 1922 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F6448 |
4 | Christensen / Kristensen | 11 nov. 1924 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F6449 |
5 | Christensen / Madsdatter | 4 dec. 1757 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2798 |
6 | Jensen / Mortensen | 18 dec. 1914 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F983 |
7 | Larsen / Poulsdatter | 6 nov. 1795 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2811 |
8 | Lauridsen / Olesdatter | 15 nov. 1800 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F910 |
9 | Mortensen / Nielsdatter | 15 nov. 1800 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F773 |
10 | Nielsen / Christensdatter | 23 okt. 1763 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2810 |
11 | Nielsen / Christensen | 26 okt. 1923 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | F2944 |