Navn | Carl Christian Mortensen [1] | |
Fødsel | 30 mar. 1869 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Dåb | 6 maj 1869 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Beskæftigelse | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark | |
Gårdejer, Dal | ||
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I4442 | Kenneths slægtstræ |
Far | Ole Mortensen f. 30 okt. 1831, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 2 sep. 1921, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 89 år) | |
Mor | Johanne Cathrine Jensdatter f. 26 apr. 1832, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 22 nov. 1903, Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 71 år) | |
Ægteskab | 17 dec. 1857 | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F1535 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ane Christine Jørgensen f. 8 jun. 1870, Gærum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
Ægteskab | 4 dec. 1896 | Gærum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Alder ved vielsen | Carl var 27 år - Ane var 26 år. | |
Familie-ID | F2564 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|