Navn | Johan Marinus Christensen [1] | |
Fødsel | 28 dec. 1867 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Dåb | 25 okt. 1868 | Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Beskæftigelse | Volstrup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] | |
Fodermester, Skovsgård | ||
|
||
Beskæftigelse | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] | |
Husejer, Kiis | ||
Død | 22 jul. 1960 | Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Begravelse | 27 jul. 1960 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
Person-ID | I7598 | Kenneths slægtstræ |
Far | Niels Christian Christensen f. 14 maj 1835, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 10 feb. 1919, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 83 år) | |
Mor | Anne Marie Christensdatter f. 30 aug. 1832, Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 8 jan. 1907, Hørby Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 74 år) | |
Ægteskab | 12 jun. 1857 | Skæve Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [1] |
Familie-ID | F481 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ane Martine Christensen f. 15 aug. 1876, Karup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark d. 2 okt. 1954, Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder 78 år) | |||||||||||||||||||||||||||
Ægteskab | 30 okt. 1896 | Karup Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] | ||||||||||||||||||||||||||
Alder ved vielsen | Johan var 28 år - Ane var 20 år. | |||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F2706 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |