
| Navn | Karen Thomasdatter [1] | |
| Fødsel | Beregnet 1749 [1, 2] | |
| Død | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
|
| Begravelse | 18 feb. 1783 | Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark [2] |
| Person-ID | I9672 | Kenneths slægtstræ |
| Far | Thomas Pallesen f. Beregnet 1710 begr. 28 apr. 1773, Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder ~ 63 år) | |
| Mor | Karen Jensdatter f. Beregnet 1712 begr. 10 dec. 1797, Understed Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Danmark (Alder ~ 85 år) | |
| Familie-ID | F2866 | Gruppeskema | Familietavle |
| Begivenhedskort |
|
|
| Forklaring | ||
| Kilder |